Evolución dirigida para incrementar el potencial oncolítico de virus RNA
dc.contributor.advisor | Paz Rijo, Mercedes | |
dc.contributor.tribunal | Echeverría Chagas, Natalia Paola | |
dc.contributor.tribunal | Olivero Deibe, Natalia | |
dc.creator | Gandioli Iglesias, Juan Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T19:57:07Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T19:57:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo final de carrera es una investigación enfocada en la evolución dirigida del virus Mayaro (MAYV) para mejorar su potencial como virus oncolítico. Los virus oncolíticos (VOs) son capaces de replicarse en células tumorales y destruirlas, lo que los convierte en una prometedora herramienta en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, su eficacia está limitada por diversos factores, entre ellos, la capacidad del sistema inmunológico de suprimir su replicación en células tumorales. La investigación se centra en superar una de las barreras principales para el uso de MAYV en la terapia oncolítica: la resistencia de ciertas células tumorales debido a la alta expresión de la proteína antiviral dedo de zinc (ZAP). Esta proteína reconoce y degrada el ARN viral uniéndose a regiones ricas en dinucleótidos CpG, inhibiendo la replicación de diversos virus, incluido MAYV. Este trabajo plantea mejorar la replicación del MAYV en células con alta expresión de ZAP mediante un proceso de evolución dirigida, donde el virus es adaptado a este entorno a través de múltiples pasajes en líneas celulares resistentes. A lo largo del estudio, se realizaron pasajes en dos tipos de líneas celulares: aquellas con alta expresión de ZAP y aquellas donde se había suprimido la expresión de esta proteína (ZAP KO). Los resultados indicaron que, a pesar de los intentos de adaptación , el virus no logró proliferar eficientemente en las células con alta expresión de ZAP, lo que sugiere que en el marco del diseño experimental basado en evolución dirigida en este trabajo, no se ha logrado superar esta barrera. Sin embargo, en las líneas celulares ZAP KO, se observó una producción sostenida de partículas virales infectivas, lo que implica que la presión evolutiva ejercida por ZAP es un factor determinante en la capacidad replicativa del virus. | |
dc.format.extent | 34 p. tbls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Gandioli Iglesias, J. I. (2024). Evolución dirigida para incrementar el potencial oncolítico de virus RNA (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7089 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7089 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/96397 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | CÁNCER | |
dc.subject | EVOLUCIÓN DIRIGIDA | |
dc.subject | VIRUS ARN | |
dc.title | Evolución dirigida para incrementar el potencial oncolítico de virus RNA | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI- Ingeniería en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1007.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: