myFriend : Plataforma de conexión entre usuarios y proveedores de servicios para mascotas
dc.contributor.advisor | Garbarino Alberti, Helena | es |
dc.contributor.tribunal | Lifschitz, Sergio | es |
dc.contributor.tribunal | Salvetto De León, Pedro Fernando | es |
dc.creator | Chápores Temboni, Fiorella | |
dc.creator | Rostkier Sirlin, Igal Yakov | |
dc.creator | Czarnievicz Felder, Nicole | |
dc.creator | Cardona Posso, Simón Manuel | |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T07:53:13Z | |
dc.date.available | 2019-04-26T07:53:13Z | |
dc.date.issued | 2017 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description | Incluye archivos complementarios. | es |
dc.description | Vencimiento de confidencialidad: 24/04/2019. | es |
dc.description.abstract | My Friend tiene como objetivo principal conectar a dueños de mascotas con organizaciones que brindan servicios relacionados a las mismas. El valor agregado para dichas empresas surge de la creación de un nuevo canal de ventas y difusión; mientras que, para los usuarios de la plataforma, surge de la integración de servicios entre distintos proveedores dentro de una única aplicación. El producto se ve conformado por una aplicación móvil, que utilizarán los consumidores finales de los servicios provistos por las distintas organizaciones y la aplicación web, que será utilizada por los proveedores de servicios para mascotas para seleccionar los productos y servicios a publicar dentro de la aplicación. Para detectar nuevas oportunidades de negocio, analizar el sector industrial e identificar el proceso a utilizar, se emplearon herramientas de naturaleza estratégica, tales como Análisis de las cinco Fuerzas de Porter, Modelo de negocio CANVAS, Análisis de Factibilidad entre otras. También de naturaleza técnica, tales como Trello, Planning Poker, Repositorio Bitbucket. Para el desarrollo del proyecto se conjugaron dos metodologías, logrando así un proceso híbrido entre metodología ágil y metodología tradicional. La metodología ágil se utilizó durante la fase de desarrollo del producto, mientras que la metodología tradicional, se empleó para el proceso de elaboración de la documentación. Se definió una arquitectura de Backend y Frontend, donde se utilizaron tecnologías de vanguardia. Como resultado se logró una primera versión del proyecto en su versión móvil en Android y en iOS, así como también una primera versión web. | es |
dc.format.extent | 458 p. fot., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Cardona Posso, S. M. (2017). myFriend : Plataforma de conexión entre usuarios y proveedores de servicios para mascotas (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3926 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3926 | |
dc.language | Español. | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/85441 | es |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | es |
dc.subject | ANIMALES DOMÉSTICOS | es |
dc.subject | APLICACIONES WEB-DESARROLLO | es |
dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
dc.subject | APLICACIONES MÓVILES | es |
dc.title | myFriend | es |
dc.title.subtitle | Plataforma de conexión entre usuarios y proveedores de servicios para mascotas | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 8.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description