Smart panels : Paneles de investigación mediante smartphones
dc.contributor.advisor | Baccino, Bruno | es |
dc.creator | Araújo, Germán | |
dc.creator | Bacelo, Marcos | |
dc.creator | Méndez, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T12:14:01Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T12:14:01Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.description | Incluye Bibliografía | es |
dc.description.abstract | La propuesta de valor de SmartPanels es facilitar la obtención de información para las investigadoras de mercado de forma rápida, oportuna, rica, y a mejor precio que con las alternativas tradicionales, a través de una plataforma que integra smartphones, tablets, y otros sensores para enviar y recibir información tanto de forma activa como pasiva. Se planea lograr ventajas competitivas a través de la venta consultiva en dos fases (que abarca la evangelización de los clientes de las empresas investigadoras), la flexibilidad (operativa, contractual, de productos), y la innovación constante para ofrecer los mecanismos de recolección de información óptimos para resolver distintas problemáticas. | es |
dc.format.extent | 57 p. il. | es |
dc.identifier.citation | Méndez, R. (2013). Smart panels: Paneles de investigación mediante smartphones (Plan de negocios). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3015 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3015 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/78439 | es |
dc.subject | PLAN DE NEGOCIOS-MG | es |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | es |
dc.subject | MARKETING MÓVIL | es |
dc.subject | DISPOSITIVOS MÓVILES | es |
dc.subject | APLICACIONES MÓVILES | es |
dc.title | Smart panels | es |
dc.title.subtitle | Paneles de investigación mediante smartphones | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FACS - Master en Gerencia de Empresas Tecnológicas TIC - MG | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Administración y Ciencias Sociales | es |
ort.thesis.degreelevel | Master | es |
ort.thesis.degreename | Master en Gerencia de Empresas Tecnológicas | es |
ort.thesis.degreetype | Plan de negocios | es |
ort.thesis.note | Plan de negocios (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description