Negocios Rurales y Urbanos
| dc.contributor.advisor | Benitez Gonzalez, Pablo Sebastián | |
| dc.contributor.tribunal | Rossa Hauck, Jean Carlo | |
| dc.contributor.tribunal | Garbarino Alberti, Helena | |
| dc.creator | Artagaveytia Trabal, Federica | |
| dc.creator | Carbajal Ingold, Ronald Federico | |
| dc.creator | Coduri Pacheco, Serena | |
| dc.creator | Fernandez Yorio, Felipe Domingo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T15:06:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T15:06:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto describe el desarrollo de Abigeo, un sistema de monitoreo satelital orientado a mejorar la trazabilidad del ganado y prevenir el abigeato en Uruguay. La problemática del robo de ganado genera pérdidas económicas significativas y afecta la seguridad rural, mientras que las soluciones tecnológicas existentes presentan limitaciones frente a las modalidades actuales del delito. Para dar respuesta, se diseñó e implementó un Minimum Viable Product (MVP) que integra tecnologías IoT, bases de datos y servicios en la nube mediante una arquitectura de monolito modular desplegada en un entorno serverless. La aplicación web, accesible desde dispositivos móviles y de escritorio, permite registrar padrones rurales, vincular animales, visualizar movimientos en tiempo real y generar alertas automáticas ante eventos de riesgo. Se aplicaron metodologías ágiles, combinando design thinking y Scrum, para asegurar un desarrollo iterativo centrado en las necesidades del cliente. Asimismo, se evaluaron dispositivos de rastreo (caravanas GPS) y se incorporó la simulación de datos para validar funcionalidades críticas. El sistema fue sometido a pruebas unitarias e integración, complementadas con métricas de calidad que permitieron medir cobertura, confiabilidad y desempeño, evidenciando su viabilidad técnica. Con Abigeo se busca mejorar el control del rodeo, optimizar la toma de decisiones y contribuir a la seguridad del sector agropecuario. Más allá de resolver los problemas identificados en el presente, Abigeo se diseñó con un enfoque flexible y escalable, lo que permite adaptarlo a nuevos escenarios y ampliar sus capacidades en función de las demandas futuras. | |
| dc.format.extent | 281 p., tbls., diagrs., grafs. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Artagaveytia Trabal, F., Carbajal Ingold, R. F., Coduri Pacheco, S. & Fernandez Yorio, F. D. (2025). Negocios Rurales y Urbanos (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7764 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7764 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97590 | |
| dc.rights.level | Acceso abierto | |
| dc.subject | PROYECTOS-LAN | |
| dc.subject | GANADO | |
| dc.subject | TRAZABILIDAD GANADERA | |
| dc.subject | SOFTWARE-MONITOREO | |
| dc.title | Negocios Rurales y Urbanos | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1