Mapeo sistemático y evaluación de arquitecturas de software para contextos de big data
dc.contributor.advisor | Solari Buela, Martín | es |
dc.contributor.tribunal | Fornaro Rosado, Carlos Nicolás | es |
dc.contributor.tribunal | Astudillo Rojas, Hernan Enrique | es |
dc.creator | Russo Ibañez, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T07:55:02Z | |
dc.date.available | 2018-12-14T07:55:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | es |
dc.description | Incluye bibliografía. | es |
dc.description.abstract | Big data es la información caracterizada por un volumen, velocidad y variedad alta de datos que requieren métodos analíticos y tecnologías específicas para poder ser gestionados y transformados en valor agregado para el usuario. El mercado de servicios de big data ha comenzado a crecer sostenidamente en los últimos años. Sin embargo, su rápido crecimiento trae varios desafíos a superar para la ingeniería de software. Las arquitecturas de software se vuelven relevantes en este contexto donde los estilos y patrones tradicionales no son suficientes para el diseño y desarrollo de software. Esta tesis tiene como objetivo explorar los desafíos y prácticas utilizadas durante el proceso de diseño arquitectónico en contextos de big data. En primer lugar, se realizó un mapeo sistemático de la literatura para identificar y categorizar propuestas de arquitecturas de software. Luego se profundiza la evaluación de dichas arquitecturas para identificar, describir y discutir el impacto de un conjunto de tácticas arquitectónicas sobre los atributos de calidad propios de big data. Se concluye que existen una variedad de propuestas de arquitectura de software industriales, teóricas y de referencia para big data. Estas propuestas muchas veces difieren en las capas y la separación de responsabilidades, por lo que dificulta al practicante diseñar una solución que se adapte a su contexto de uso. Por otra parte, los resultados del análisis de estas arquitecturas indican la existencia de requerimientos complejos, similares a los encontrados en sistemas distribuidos, pero a mayor escala, determinados por las características de gran volumen, variedad y velocidad de datos. Estos resultados muestran la oportunidad de buscar mejoras al proceso del diseño arquitectónico, adoptando prácticas como el uso de tácticas de arquitectura, para capturar las decisiones de diseño propias de big data. | es |
dc.format.extent | 94 p. diagrs., tbls., grafs. | es |
dc.identifier.citation | Russo Ibañez, J. P. (2018). Mapeo sistemático y evaluación de arquitecturas de software para contextos de big data (Desarrollo de Tesis). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3876 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3876 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/88078 | es |
dc.subject | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | es |
dc.subject | PROYECTOS-MI | es |
dc.subject | MAPEO SISTEMÁTICO | es |
dc.subject | BIG DATA | es |
dc.title | Mapeo sistemático y evaluación de arquitecturas de software para contextos de big data | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Master en Ingeniería - MI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Master | es |
ort.thesis.degreename | Master en Ingeniería | es |
ort.thesis.degreetype | Desarrollo de Tesis | es |
ort.thesis.note | Desarrollo de Tesis (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description