Validación de novedosas herramientas biológicas para evaluar la actividad del factor de transcripción Nuclear Factor Kappa-B
dc.contributor.advisor | Perelmuter Schein, Karen | es |
dc.contributor.advisor | Bollati Fogolin, Mariela Raquel | es |
dc.contributor.advisor | Tiscornia Roble, María Inés | es |
dc.contributor.tribunal | Scavone Guillermo, Paola | es |
dc.contributor.tribunal | Rial Arezo, Analia | es |
dc.creator | Mastropietro García, Giuliana Paula | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:44:46Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:44:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | El Nuclear Factor Kappa-B (NF-kB) es un factor de transcripción que desempeña un papel clave en la regulación del sistema inmune. En células sin estimular, los complejos del NF-kB están inactivos en el citoplasma unido a proteínas inhibitorias IkBs. Su activación se produce por fosforilación del IkBα, disociándose del dímero NF-kB, migrando al núcleo, e induciendo la expresión de genes específicos. Los efectos pro/anti-inflamatorios de diferentes microorganismos y compuestos naturales o sintéticos, pueden vincularse con la modulación de la activación del NF-kB. En el presente trabajo se reporta la generación, caracterización y validación de un sistema de líneas celulares epiteliales intestinales reporteras de la activación del factor de transcripción NF-κB. Además, las mismas se evaluaron en presencia de microorganismos con capacidad inmunomoduladora, un péptido cíclico perteneciente a una biblioteca de compuestos naturales y un compuesto sintético derivado del tocoferol. | es |
dc.format.extent | [143] p. il., fot., grafs | es |
dc.identifier.citation | Mastropietro García, G. P. (2015). Validación de novedosas herramientas biológicas para evaluar la actividad del factor de transcripción Nuclear Factor Kappa-B (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3202 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3202 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/82016 | es |
dc.subject | HT-29 | es |
dc.subject | CITOQUINAS PRO-INFLAMATORIAS | es |
dc.subject | CACO-2 | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.subject | LÍNEAS CELULARES REPORTERAS | es |
dc.subject | FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN NF-ΚB | es |
dc.title | Validación de novedosas herramientas biológicas para evaluar la actividad del factor de transcripción Nuclear Factor Kappa-B | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 5.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description