BidHolidays : Plataforma de subastas para reservas turísticas en temporada baja
dc.contributor.advisor | Bentancur Sosa, Rafael Ignacio | |
dc.contributor.director | Lifschitz, Sergio | |
dc.contributor.director | Garbarino Alberti, Helena | |
dc.creator | Odabachian Luraschi, Guillermo | |
dc.creator | Tomé Auersperg, Joaquín | |
dc.creator | Varela Sienra, Nicolas | |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T15:35:54Z | |
dc.date.available | 2025-08-01T15:35:54Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto presenta BidHolidays, una plataforma digital diseñada para enfrentar la estacionalidad en el sector turístico uruguayo, especialmente durante la temporada baja. A través de un modelo de subastas dinámicas para reservas de alojamiento, se busca mejorar la ocupación de propiedades turísticas y ofrecer opciones atractivas locales a precios competitivos. El problema fue identificado mediante una investigación centrada en usuarios, que incluyó encuestas a turistas, entrevistas a propietarios y expertos del sector y análisis de plataformas existentes. Los resultados revelaron una desconexión entre oferta y demanda fuera de temporada, derivada de la falta de herramientas tecnológicas específicas para ajustar precios y de incentivos adecuados para estimular la demanda turística. Se aplicó la metodología Design Thinking para comprender las necesidades de los actores involucrados y diseñar una solución centrada en el usuario. Como resultado de estas fases iniciales, se desarrollaron dos prototipos funcionales en Figma, cada uno de los cuales fue sometido a su correspondiente etapa de pruebas de usabilidad con usuarios reales. El producto final se desarrolló como una Aplicación Web Progresiva (PWA) utilizando tecnologías modernas como Next.js, Supabase, Firebase y Upstash QStash. Se implementó un sistema de subastas con actualización en tiempo real, validación de pagos a través de Mercado Pago, y gestión de usuarios y reservas. Entre los resultados obtenidos se destaca el alto grado de aceptación del sistema de subastas. | |
dc.format.extent | 213 p., tbls., diagrs., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Odabachian Luraschi, G., Tomé Auersperg, J. & Varela Sienra, N. (2025). BidHolidays: Plataforma de subastas para reservas turísticas en temporada baja (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7623 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7623 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97143 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-LAN | |
dc.subject | TURISMO-URUGUAY | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | APLICACIONES WEB | |
dc.title | BidHolidays | |
dc.title.subtitle | Plataforma de subastas para reservas turísticas en temporada baja | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1