Hydra Launchpad : Plataforma de apoyo a nuevos emprendimientos
| dc.contributor.advisor | Szyfer Sabath, Ricardo Samuel | es |
| dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | es |
| dc.contributor.tribunal | Valle Dubé, Ignacio | es |
| dc.creator | Chilotte Travieso, Claudio Steffano | |
| dc.creator | Gil Amen, Juan Ignacio | |
| dc.creator | Juárez Pérez, Gabriel | |
| dc.creator | Pérez Batalla, Diego Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-21T08:01:34Z | |
| dc.date.available | 2018-06-21T08:01:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | es |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
| dc.description | Incluye materiales complementarios. | es |
| dc.description.abstract | Hydra Launchpad es una plataforma web desarrollada para la empresa Hydra Factory, orientada a emprendedores sin experiencia que buscan comprobar si hay interesados en su propuesta. Permite gestionar el proceso que tienen que llevar a cabo para validar sus ideas de negocio y salir al mercado de una forma ordenada y con estructura definida. Se busca guiar a los usuarios a través de un ciclo basado en Lean Startup que permite estructurar el camino de experimentación dentro de su segmento real de mercado y gestionar el aprendizaje que dichos experimentos generan. Durante el proceso de este trabajo el equipo debió transcurrir por una etapa inicial de inmersión, en la cual se enfocaron todos los recursos en comprender el proceso del cliente y las necesidades de los emprendedores que comienzan en Uruguay. El resultado obtenido se plasmó en la definición concreta del problema a resolver y en la pila de producto (product backlog) inicial, lo cual permitió pasar a una segunda etapa de construcción de un MVP con el cliente. En esta se hizo hincapié en la participación de este dentro del ciclo de desarrollo lo que permitió obtener feedback y poder realizar cambios de forma acelerada. Por último, el equipo decidió volver a recurrir al ecosistema emprendedor en busca de feedback de un espectro más amplio de usuarios con el fin de validar y ajustar lo desarrollado para maximizar el valor agregado. Como resultado se obtuvo un producto que logró obtener un MVP que permitió validar las hipótesis planteadas y a su vez, permite que mediante su evolución se obtenga un producto de calidad que aporte valor y utilidad a los usuarios finales. | es |
| dc.format.extent | 260 p. diagrs., fot., tbls., grafs | es |
| dc.identifier.citation | Pérez Batalla, D. R. (2018). Hydra Launchpad: Plataforma de apoyo a nuevos emprendimientos (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3763 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3763 | |
| dc.language | Español. | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/87203 | es |
| dc.subject | LEAN STARTUP | es |
| dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
| dc.subject | IDEA DE NEGOCIO | es |
| dc.subject | SCRUM | es |
| dc.subject | EMPRENDEDORES | es |
| dc.subject | MERCADO | es |
| dc.title | Hydra Launchpad | es |
| dc.title.subtitle | Plataforma de apoyo a nuevos emprendimientos | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
| ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | es |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 8.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description