Elaboración de modelo de clasificación para la detección de transacciones fraudulentas realizadas con tarjetas de crédito en ambiente de tarjeta no presente
dc.contributor.advisor | Milano Taibo, José Germán | |
dc.contributor.tribunal | Villalba González, Juan Ignacio | |
dc.contributor.tribunal | Yovine, Sergio Fabián | |
dc.creator | Peña Toledo, Maximiliano | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo final tiene como objetivo lograr la creación de un modelo predictivo para la clasificación de las transacciones con tarjeta de crédito, realizadas en un ambiente de tarjeta no presente en transacciones fraudulentas y transacciones no fraudulentas. La búsqueda de un modelo que cumpla con las pretensiones exigidas por el mercado actual, se realizará utilizando lenguaje de programación Python, por medio de técnicas de aprendizaje automático supervisado con la prueba de tres algoritmos diferentes: Random Forest, Extreme Gradient Boosting y Artificial Neural Networks. Esta búsqueda del modelo inicia con el análisis y exploración del conjunto de datos, seguido por la implementación, entrenamiento y prueba de los modelos, culminado con la selección de uno de éstos en función de ciertas métricas de evaluación. Finalmente, se comentarán las posibilidades para la implementación del mejor modelo seleccionado por parte de cualquier institución emisora de tarjetas de crédito que le parezca conveniente su utilización. | |
dc.format.extent | 77 p. diagrs., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Peña Toledo, M. (2021). Elaboración de modelo de clasificación para la detección de transacciones fraudulentas realizadas con tarjetas de crédito en ambiente de tarjeta no presente (Trabajo final). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.language | Español. | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/92367 | |
dc.subject | PROYECTOS-MD | |
dc.subject | BIG DATA | |
dc.subject | SEGURIDAD INFORMATICA | |
dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | |
dc.subject | REDES NEURONALES | |
dc.subject | CREDITOS | |
dc.subject | PAGO ELECTRÓNICO | |
dc.subject | FRAUDE | |
dc.title | Elaboración de modelo de clasificación para la detección de transacciones fraudulentas realizadas con tarjetas de crédito en ambiente de tarjeta no presente | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Master en Big Data - MD | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Master | |
ort.thesis.degreename | Master en Big Data | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final | |
ort.thesis.note | Trabajo final (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description