StockOut : Sitio de descuentos y oportunidades
dc.contributor.advisor | Ballester, Alvaro | es |
dc.creator | Bauzá, Eugenia | |
dc.creator | García, Fernanda | |
dc.creator | Passadore, Dolores | |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T08:01:50Z | |
dc.date.available | 2019-11-07T08:01:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | es |
dc.description | Incluye Bibliografía | es |
dc.description.abstract | StockOut será una empresa que ofrecerá un servicio de promoción de ventas de alimentos y bebidas de próximo vencimiento a un 50% de descuento, conectando proveedores con puntos de venta. Operará con dos segmentos de mercado; importadores y fabricantes, (proveedores) compuesto por 564 empresas y, por otro lado, los compradores (puntos de venta), comprendido por 30.887 empresas de distintos rubros. El principal canal de distribución será una plataforma web. Como principales oportunidades, se encuentran la predisposición a disminuir los costos de destrucción por parte de las empresas importadoras y fabricantes, la tendencia mundial a la reducción de desperdicios, la predisposición por parte del gobierno a tomar acciones en el tema, la generación de un bien al consumidor final y el acceso generalizado de productos a descuento que adquieren los puntos de venta. Se identifican como principales amenazas la posibilidad de ingreso de nuevos competidores a la industria y la posible aprobación de una ley que obligue a las empresas a donar productos próximos al vencimiento. | es |
dc.format.extent | 61 p. grafs. | es |
dc.identifier.citation | Passadore, D. (2017). StockOut: Sitio de descuentos y oportunidades (Plan de negocios). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4057 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4057 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/86102 | es |
dc.subject | PLAN DE NEGOCIOS-LA | es |
dc.subject | ALIMENTOS | es |
dc.subject | BEBIDAS | es |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | es |
dc.subject | PLATAFORMA EN LÍNEA | es |
dc.title | StockOut | es |
dc.title.subtitle | Sitio de descuentos y oportunidades | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FACS - Licenciatura en Gerencia y Administración - LA | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Administración y Ciencias Sociales | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Gerencia y Administración | es |
ort.thesis.degreetype | Plan de negocios | es |
ort.thesis.note | Plan de negocios (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description