Plataforma de aprendizaje digital de Ingeniería de Software
dc.contributor.advisor | Lasarte Borreani, Mariana Lourdes | |
dc.contributor.tribunal | Matalonga Motta, Santiago | |
dc.contributor.tribunal | Macchi Heins, Darío Alejandro | |
dc.creator | Cámera Pérez, Fabrizzio | |
dc.creator | Fernández Rodríguez, Jorge Bruno | |
dc.creator | Olivera Miraballes, Juan Ignacio | |
dc.creator | Alles López, Facundo Andrés | |
dc.creator | Biladóniga Griffett, Danilo Raúl | |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T14:43:05Z | |
dc.date.available | 2025-10-08T14:43:05Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto surge a partir de la necesidad de mejorar un sistema de evaluación de una universidad privada, caracterizado por contar con pocas instancias obligatorias y una retroalimentación tardía que limita el aprendizaje significativo de los estudiantes. Para abordar esta problemática, se desarrolló un sistema de evaluación automatizada y aprendizaje activo solicitado por la cátedra de Ingeniería de Software. La herramienta permite a los estudiantes realizar ejercicios de forma asíncrona con retroalimentación inmediata, fomentando la práctica continua y reduciendo la carga de corrección manual de los docentes. El desarrollo se implementó bajo la metodología Dual Track Agile, que integra los procesos de Discovery y Delivery en paralelo. En la fase de Discovery, se aplicó una adaptación del Design Sprint, lo que permitió validar rápidamente propuestas con usuarios reales. Luego se incorporó un ciclo de validación y ajuste continuo para garantizar la relevancia de las soluciones. En la fase de Delivery, se adoptó una versión adaptada de Scrum, orientada a la entrega iterativa y validada de incrementos funcionales con los distintos stakeholders. Las principales tecnologías empleadas incluyen Python, Docker, Dev Containers, Next.js, GitHub Actions, Codespaces, Classroom, Pages y Bash scripting. Se realizaron pruebas piloto con docentes y estudiantes, que evidenciaron la factibilidad del sistema, aunque aún no se dispone de resultados concluyentes sobre su implementación a gran escala. Pese a ello, el proyecto constituye un avance significativo hacia modelos de evaluación más dinámicos, escalables y centrados en el aprendizaje activo. | |
dc.format.extent | 311 p., diagrs., fot., tbls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Cámera Pérez, F., Fernández Rodríguez, J. B., Olivera Miraballes, J. I., Alles López, F. A. & Biladóniga Griffett, D. R. (2025). Plataforma de aprendizaje digital de Ingeniería de Software (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7694 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7694 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97354 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | GITHUB | |
dc.subject | APRENDIZAJE ACTIVO | |
dc.subject | INGENIERÍA DE SOFTWARE | |
dc.title | Plataforma de aprendizaje digital de Ingeniería de Software | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1