Aplicación web para análisis de granos de cebada
dc.contributor.advisor | Garbarino Alberti, Helena | |
dc.contributor.tribunal | Braberman, Victor Adrian | |
dc.contributor.tribunal | Lasarte Borreani, Mariana Lourdes | |
dc.creator | Berrutti Samboni, Bruno Emiliano | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T12:58:01Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T12:58:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto desarrolla una solución integral para el análisis y monitoreo del grado de hidratación en muestras de granos de cebada durante el desarrollo del proceso de malteo. Se buscó obtener una mayor precisión a la hora de determinar el grado de hidratación del grano ya que es un parámetro fundamental durante el proceso productivo de la malta y necesario para la etapa de posterior de germinación. El proyecto se realizó con un ciclo de vida en cascada e incremental iterativo. Para la definición de los requerimientos se utilizaron las historias de usuario, técnica del desarrollo ágil de software que permite capturar requerimientos desde la perspectiva del usuario. Se realizó un relevamiento de requisitos mediante análisis de documentación y entrevistas con el cliente. Además se utilizó la ingeniería inversa ya que el cliente tenía un sistema de hardware y software en funcionamiento que no estaba cumpliendo con sus expectativas. Con el empleo de la ingeniería inversa se diagnosticaron las deficiencias y fallos del sistema existente para evitar replicar esos problemas en la nueva solución. Para el análisis de imágenes se definió el algoritmo de aprendizaje automático más adecuado, teniendo en cuenta los aspectos de desempeño en cuanto a precisión y tiempo de respuesta. Se utilizó un repositorio de Github para almacenar el código del "backend" y "frontend" y las imágenes obtenidas por el cliente fueron almacenadas en una carpeta compartida de OneDrive. Como resultado se obtuvo una aplicación web para el análisis y monitoreo del grado de hidratación del grano de cebada. La solución detecta el grado de hidratación con al menos un 95% de efectividad, además de agregar valor a los procesos productivos del cliente: creación del respaldo eficiente de imágenes; visualización adecuada de resultados en pantalla; acceso universal y posibilidad de modificar manualmente los resultados en caso de ser necesario. | |
dc.format.extent | 149 p. tbls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Berrutti Samboni, B. E. (2023). Aplicación web para análisis de granos de cebada (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/6642 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/6642 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/95157 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-LAN | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | SOFTWARE DESARROLLO | |
dc.subject | CERVEZA | |
dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | |
dc.title | Aplicación web para análisis de granos de cebada | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 4.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: