Momentum : ERP para MiPyMEs
dc.contributor.advisor | Ferrari Fugardo, Bruno Nicolás | |
dc.contributor.tribunal | Rossa Hauck, Jean Carlo | |
dc.contributor.tribunal | Valle Dubé, Ignacio | |
dc.creator | López Pérez, Lucas Uriel | |
dc.creator | Macedo Duarte, Fiorella | |
dc.creator | Montero Crespo, Sofía Maia | |
dc.creator | Torres Aramburu, Nicolás Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T19:36:31Z | |
dc.date.available | 2025-10-09T19:36:31Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto describe el desarrollo de Momentum, un sistema de planificación de recursos empresariales diseñado para pequeñas y medianas empresas. El problema identificado radica en la falta de herramientas de gestión accesibles y eficientes para pequeños negocios. Para abordar esta problemática, se llevó a cabo un análisis del contexto y de los requisitos del cliente, seguido de un proceso de desarrollo basado en metodologías ágiles. El sistema desarrollado ofrece funcionalidades como gestión de inventario, seguimiento de clientes y reportes financieros. Su arquitectura se implementó con tecnologías web modernas, garantizando modificabilidad y facilidad de uso. Se aplicaron estrategias de integración continua y aseguramiento de calidad mediante revisiones de código, pruebas manuales y automatizadas. Momentum se concibió como un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional, permitiendo a las pequeñas empresas beneficiarse de inmediato mientras el sistema evoluciona y se adapta a sus necesidades. Este enfoque responde a la demanda de soluciones que aporten valor tangible en el corto plazo sin limitar su crecimiento a futuro. En conjunto, estas características convierten a Momentum en una alternativa eficiente, escalable y accesible para la administración de pequeñas empresas en un mercado en constante transformación. | |
dc.format.extent | 255 p., diagrs., tbls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | López Pérez, L. U., Macedo Duarte, F., Montero Crespo, S. M: & Torres Aramburu, N. S. (2025). Momentum: ERP para MiPyMEs (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7702 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7702 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97368 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | APLICACIONES WEB | |
dc.subject | PYMES | |
dc.subject | CONTROL DE INVENTARIOS | |
dc.subject | METODOLOGÍAS ÁGILES | |
dc.title | Momentum | |
dc.title.subtitle | ERP para MiPyMEs | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1