Primeros pasos en la generación de un sistema de recombinación y expresión de proteínas transmembrana para Lactobacillus SPP : María Valentina Duvós Savio
dc.contributor.advisor | Achigar Rivero, Rodrigo | es |
dc.contributor.tribunal | Lapaz Eugui, Maria Ines | es |
dc.contributor.tribunal | Sanguinetti Acosta, Carlos Julio | es |
dc.creator | Duvós Savio, María Valentina | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:52:35Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:52:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | Múltiples estudios han logrado la expresión de proteínas antigénicas de rotavirus (VP6 Y VP8) en Lactococcus lactis y demostraron la capacidad de los mismos para generar una respuesta inmune en modelos murinos. También se demostró que las proteínas antigénicas expresadas a nivel citoplasmático generaban una respuesta significativamente menor en comparación con las proteínas expresadas en la pared celular de L. lactis. Teniendo en cuenta esta información, se generó un cepario probiótico compuesto por las especies L. rhamnosus, L. casei (o paracasei) y L. delbrueckii provenientes de productos comerciales. Con este cepario disponible, el proyecto se centró en diseñar un sistema flexible para la recombinación y expresión de proteínas antigénicas de superficie en lactobacilos, el cual permita la expresión de las mismas sin que los microorganismos pierdan su nivel GRAS (Generalmente Reconocidos como Seguros, por sus siglas en inglés). Para ello, se planteó una estrategia de ensamblaje de los componentes mediante RF-cloning utilizando, como carrier, vectores termosensibles. El exitoso clonado de los fragmentos previos demuestra que el trabajo de laboratorio y el análisis bioinformático para el diseño de primers y construcción del vector fueron correctos y que con el tiempo adecuado es posible generar dicho sistema. Se logró la generación del casete de expresión y se verificó la correcta clonación de los siguientes fragmentos: Región de Homología 1 + RBS/Promotor + Péptido señal y Proteína transmembrana. | es |
dc.format.extent | 61 p. fot., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Duvós Savio, M. V. (2016). Primeros pasos en la generación de un sistema de recombinación y expresión de proteínas transmembrana para Lactobacillus SPP: María Valentina Duvós Savio (Trabajo de Grado). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3343 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3343 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/84743 | es |
dc.subject | BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS (BAL) | es |
dc.subject | LACTOBACILLUS | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.subject | BIOLOGÍA MOLECULAR | es |
dc.subject | PROBIÓTICOS | es |
dc.title | Primeros pasos en la generación de un sistema de recombinación y expresión de proteínas transmembrana para Lactobacillus SPP | es |
dc.title.subtitle | María Valentina Duvós Savio | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Licenciada en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo de Grado | es |
ort.thesis.note | Trabajo de Grado (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description