Razonador para Inteligencia Artificial
dc.contributor.advisor | Latorres Martínez, Enrique Pablo | es |
dc.contributor.tribunal | Paolino Franco, Lilyam Antonia | es |
dc.contributor.tribunal | Braberman, Victor Adrian | es |
dc.creator | Ayala Rey, Germán Felipe | |
dc.creator | Klett Ibarra, Leticia Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:34:23Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:34:23Z | |
dc.date.issued | 2014 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description | Incluye archivos complementarios. | es |
dc.description.abstract | Se investiga la posibilidad de realizar un razonador de inteligencia artificial basándose en el modelo ISKRM (Implicit Simple Knowledge Representation Model) creado por el cliente, el docente Enrique Latorres, quien fue el tutor y cliente de este proyecto. Dicho modelo se presenta como alternativa a modelos existentes de representación de conocimiento e inteligencia artificial, presentando características particulares que, de ser llevado a la práctica, lo posicionan como un modelo muy avanzado dentro del área. El proyecto consta de dos etapas, una de investigación y otra de desarrollo. Comenzando primero con las clases de parte del tutor y el estudio de diferentes materiales sobre modelos y teorías de diversos autores, llegando hasta la implementación computacional del modelo ISKRM. Finalizada la primera etapa se continuó con el desarrollo del razonador y de otros módulos que hacen posible el uso del mismo. De esta manera se obtuvo un módulo razonador, un módulo matemático y un módulo perceptivo (para la salida y entrada de datos). Debido a la complejidad del modelo y la necesidad de modificar estructuras internas manualmente, se creó una herramienta gráfica que permite la edición, así como pruebas de estructuras y funcionalidades propias del modelo. Como conclusión se cumplieron los objetivos planteados en un comienzo. Se logró construir un razonador basado en el modelo ISKRM, que a partir de estímulos externos genere nuevo conocimiento y logre expresarlo. A su vez se deja un sistema extensible y reutilizable para futuras investigaciones. | es |
dc.format.extent | 176 p. il., fot., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Klett Ibarra, L. B. (2014). Razonador para Inteligencia Artificial (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3107 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3107 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/79771 | es |
dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es |
dc.subject | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DE CONOCIMIENTO | es |
dc.title | Razonador para Inteligencia Artificial | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 3.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description