Characterization of dowelled cross-laminated timber panels made of Uruguayan fast-grown species
| dc.creator | Bruzzone, Gastón | |
| dc.creator | Godoy, Daniel | |
| dc.creator | Arrejuría, Stephany | |
| dc.creator | Passarella, Diego | |
| dc.creator | Quagliotti, Sebastián | |
| dc.creator | Böthig, Silvia | |
| dc.creator | Moya, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T13:42:25Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T13:42:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El artículo estudia el comportamiento estructural de paneles de madera laminada cruzada tarugada (DCLT) hechos de Pinus taeda uruguayo de rápido crecimiento. Se construyeron dos series, cada una compuesta por tres tamaños estructurales, utilizando madera de clases C14 y C22, unidas por tarugos de Eucalyptus grandis de 20 mm. Se realizaron conexiones y pruebas de flexión de cuatro puntos en paneles DCLT y se determinaron el módulo de deslizamiento y las propiedades de flexión respectivamente. Los resultados indicaron que los paneles DCLT-C22 mostraron una resistencia a la flexión significativamente mayor (16,1 MPa) y valores de rigidez (3.091 MPa) que los paneles DCLT-C14 (10,7 MPa; 2.228 MPa), lo que sugiere que la calidad de las láminas tuvo influencia sobre las propiedades estructurales del panel. El modo de falla típico ocurrió bajo tensión exclusivamente en las láminas inferiores, con fracturas atribuidas a la presencia de nudos a lo largo de los orificios perforados y cerca del área de aplicación de carga. Los tarugos mostraron menos fracturas visibles y aplastamientos en toda su longitud. Estos hallazgos sugieren que los paneles DCLT sin adhesivos fabricados con pino uruguayo son una alternativa prometedora para pisos y techos residenciales, avanzando en una construcción más sustentable. sistemas. | |
| dc.description.sponsorship | FMV_1_2023_176067 | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Bruzzone, G., Godoy, D., Arrejuría, S., Passarella, D., Quagliotti, S., Böthig, S., & Moya, L. (2026). Characterization of dowelled cross-laminated timber panels made of Uruguayan fast-grown species. Procedia Structural Integrity 77, 457–464. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2026.01.058 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.prostr.2026.01.058 | |
| dc.identifier.issn | 2452-3216 | |
| dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452321626000600 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7864 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Elsevier | |
| dc.rights.level | Acceso abierto | |
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.pag | 457–464 | |
| dc.source.title | Procedia Structural Integrity | |
| dc.source.vol | 77 | |
| dc.subject | MADERA LAMINADA | |
| dc.subject | MADERA ASERRADA | |
| dc.subject | CONSTRUCCIÓN EN MADERA | |
| dc.title | Characterization of dowelled cross-laminated timber panels made of Uruguayan fast-grown species | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 26Bruzzone et al_Charac Dowelled CLT panels.pdf
- Size:
- 944.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format