Sistema de control y monitoreo de parking de vehículos en lugares fijos y discretos
dc.contributor.advisor | Sánchez Teliz, Álvaro Miguel | |
dc.contributor.advisor | Ljubicic Román, Martín Pablo | |
dc.contributor.tribunal | Pechiar Savio, Juan Ignacio | |
dc.contributor.tribunal | Icasuriaga Gatti, Beatriz | |
dc.creator | Bagnoli Pérez, Marcelo | |
dc.creator | Nader Leandri, Oscar Joel | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | |
dc.description.abstract | El rápido crecimiento de dispositivos inteligentes para el control de infinidad de variables dentro del concepto de IoT, requieren de sistemas de comunicación que integren de manera ágil y eficiente dispositivos de bajo consumo de energía a Internet. En este documento se presenta un proyecto en el cual se implementó una red LoRaWAN orientada al control de ocupación de parkings dentro de la lógica anterior. Se estudian y analizan todas las tecnologías LPWAN más utilizadas en IoT en estos tiempos y los motivos por el cual se decidió que LoRaWAN es la que se adapta mejor al enfoque del proyecto. Para lograr lo anterior, se pusieron en funcionamiento en dicha red, los dispositivos finales (sensores), gateway, servidor de red y servidor de aplicación; así integrando todos los elementos de esta topología extremo a extremo, hasta la interfaz de usuario final que es el servidor web. Se presentan todos los componentes utilizados dentro de la topología antes mencionada, su configuración y funcionamiento, así como también el rol que cumplen dentro de la red. En la parte final de este proyecto se estudia empíricamente el comportamiento y respuesta de la red LoRaWAN aplicada al parking, en lo que se refiere al análisis de: la calidad y alcance, la trama, y el consumo energético, teniendo en cuenta que los dispositivos son inalámbricos a batería. Finalmente, se realizan las conclusiones correspondientes a su funcionamiento general, implementación, y a la respuesta obtenida en las pruebas de campo. | |
dc.format.extent | 315 p. | |
dc.identifier.citation | Bagnoli Pérez, M., & Nader Leandri, O. J. (2020). Sistema de control y monitoreo de parking de vehículos en lugares fijos y discretos (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/91362 | |
dc.subject | PROYECTOS-IZ | |
dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS | |
dc.subject | SISTEMAS DE CONTROL | |
dc.subject | LOW POWER WIDE AREA NETWORK (LPWAN) | |
dc.subject | ESTACIONAMIENTOS | |
dc.title | Sistema de control y monitoreo de parking de vehículos en lugares fijos y discretos | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Telecomunicaciones - IZ | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Telecomunicaciones | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 63.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description