Caracterización de muestras para el diagnóstico de Sífilis
dc.contributor.advisor | Rossi Assandri, Ana Silvina | |
dc.contributor.tribunal | Sanguinetti Acosta, Carlos Julio | |
dc.contributor.tribunal | Rodriguez Auge, Sebastian Marcelo | |
dc.creator | Villalba Llanes, Micaela Valentina | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T19:47:50Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T19:47:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de grado es la puesta a punto de las condiciones para una prueba ELISA indirecta de detección de anticuerpos contra Treponema pallidum, el microorganismo que causa la enfermedad infecciosa Sífilis. Se logró caracterizar la respuesta de anticuerpos contra las proteínas Tp47, Tp17 y Tp15 presentes en muestras de suero humano previamente clasificadas en reactivas y no reactivas a Test NT y así generar información que permita seleccionar la combinación de tests diagnósticos más adecuados para una población dada que asiste a un centro asistencial. Para ello, se realizaron pruebas de ELISAs de tipo sándwich, para cada una de las proteínas por separado, detectando selectivamente la clase de los anticuerpos detectados (IgM o IgG). La puesta a punto de los inmunoensayos involucró la determinación de las concentraciones óptimas de cada proteína y el buffer de sensibilización adecuado y la selección de una dilución ajustada de las muestras que permitiera detectar presencia o ausencia de anticuerpos específicos. Los resultados obtenidos para los anticuerpos detectados, se contrastaron con los resultados de la prueba de RPR (Rapid Plasma Reagin, no treponémico). Se detectó presencia de anticuerpos contra al menos una de las proteínas recombinantes en la mayoría de las muestras reactivas por RPR, mientras que en la mayoría de las muestras no reactivas por RPR, no se detectaron anticuerpos contra ninguno de los antígenos estudiados. Las muestras que mostraron resultados discordantes entre el RPR y las pruebas de ELISA desarrolladas, se analizaron por Western Blot contra una mezcla de las tres proteínas recombinantes; la prueba de WB confirmó los resultados obtenidos por ELISA. | |
dc.format.extent | 57 p. diagrs., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Villalba Llanes, M. V. (2020). Caracterización de muestras para el diagnóstico de Sífilis (Trabajo de Grado). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4441 | |
dc.language | Español. | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/90669 | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | PROTEÍNAS | |
dc.subject | ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS) | |
dc.subject | ANTICUERPOS | |
dc.subject | TREPONEMA PALLIDUM | |
dc.title | Caracterización de muestras para el diagnóstico de Sífilis | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Licenciada en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo de Grado | |
ort.thesis.note | Trabajo de Grado (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description