Puesta a punto y validación de la técnica de SNaPshot para la detección de mutaciones en los oncogenes KRAS y NRAS
dc.contributor.advisor | Agorio Norström, Astrid María | es |
dc.contributor.tribunal | Badano Caballero, José Luis | es |
dc.contributor.tribunal | Duhagon Serrat, Maria Ana | es |
dc.creator | Russo Cappi, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:43:34Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:43:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.description | Incluye bibliografía, anexos, índice de tablas y figuras e índice de abreviaturas | es |
dc.description.abstract | El cáncer colorrectal (CRC) es la neoplasia digestiva más frecuente a nivel mundial. Muchos enfoques terapéuticos para el CRC utilizan anticuerpos monoclonales dirigidos al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). El EGFR participa en cascadas de señalización intracelulares implicadas en funciones de supervivencia celular, progresión del ciclo celular, angiogénesis y metástasis. Las proteínas KRAS y NRAS participan aguas abajo de la vía de EGFR. Pacientes con mutaciones activantes en estos oncogenes presentan baja respuesta a las terapias antitumorales. Por lo tanto, es de gran importancia para el éxito de las correspondientes terapias conocer si los pacientes presentan dichas mutaciones previo a comenzar con la misma. En este trabajo se puso a punto y validó un protocolo de SNaPshot, desarrollado por el Laboratorio Genia, para la detección de mutaciones en los oncogenes KRAS y NRAS. En la puesta a punto se optimizaron las etapas más importantes de la técnica: evaluación de la cantidad y calidad del ADN proveniente de tejidos FFPE; amplificación de los exones 2, 3 y 4 de KRAS y NRAS; interferencias generadas por actividad reducida en las enzimas de la purificación; reacción de SNaPshot y electroforesis capilar; e interpretación de los resultados mediante análisis bioinformático. Con el estudio de las distintas etapas de la técnica de SNaPshot se establecieron las condiciones de diagnóstico óptimas. Una vez finalizada la primera parte, se procedió a la validación de la técnica. Los resultados de este trabajo fueron muy satisfactorios, logrando establecer y validar la técnica de SNaPshot para el diagnóstico de 56 mutaciones somáticas. | es |
dc.format.extent | 112 p. il., diagrs., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Russo Cappi, V. (2015). Puesta a punto y validación de la técnica de SNaPshot para la detección de mutaciones en los oncogenes KRAS y NRAS (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3174 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3174 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/81403 | es |
dc.subject | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.subject | CÁNCER COLORRECTAL | es |
dc.title | Puesta a punto y validación de la técnica de SNaPshot para la detección de mutaciones en los oncogenes KRAS y NRAS | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Licenciada en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 4.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description