Servicio de monitoreo TI
dc.contributor.advisor | Kramer, Enrique | |
dc.creator | Ferrari, Natalia | |
dc.creator | Rodríguez Izquierdo, Federico | |
dc.creator | Chamyan Kavedjian, Florencia | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Incluye Bibliografía | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad proponer una modificación en una de las líneas de negocios de la empresa Inpower. La misma, es una organización multinacional con casa matriz en Uruguay que opera en el área de las tecnologías de la información (TI), brindando atención a los requerimientos empresariales tanto de infraestructura informática de hardware y software, como de sistemas. Actualmente uno de los servicios que brinda la empresa es el servicio de monitoreo de TI con un sistema de procesamiento de eventos manual. Esta actividad es realizada por el área denominada mesa de servicios, perteneciente al departamento técnico. Este sistema manual hace al servicio dependiente de la efectividad del técnico, siendo éste el cuello de botella y el principal generador de fallas en el proceso. Estas limitantes son algunas de las que hoy explican, en gran parte, la razón por la cual la unidad es deficitaria, con costos elevados, traduciéndose en altos precios de venta. La propuesta es modificar el modelo de negocio actual, transformándolo en un modelo rentable y disparador de ventas cruzadas. Para lograr este objetivo se propondrá el desarrollo de un software de gestión de eventos. Esto simplificará la tarea requiriendo menos cantidad de técnicos con un perfil de menor expertise y menor entrenamiento (disminuyendo los salarios), con una mayor tasa de efectividad, haciendo el modelo de negocio escalable. Los potenciales clientes se encuentran principalmente en cinco sectores: el financiero, las TIC, el gobierno, retail y salud. | |
dc.format.extent | 44 p. diagrs., grafs. | |
dc.identifier.citation | Ferrari, N., Rodríguez Izquierdo, F., & Chamyan Kavedjian, F. (2021). Servicio de monitoreo TI (Plan de negocios). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/6402 | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/91274 | |
dc.subject | PLAN DE NEGOCIOS-LA | |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | |
dc.subject | SERVICIOS A EMPRESAS | |
dc.subject | SOFTWARE | |
dc.title | Servicio de monitoreo TI | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FACS - Licenciatura en Gerencia y Administración - LA | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Administración y Ciencias Sociales | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Gerencia y Administración | |
ort.thesis.degreetype | Plan de negocios | |
ort.thesis.note | Plan de negocios (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Matertial completo.pdf
- Size:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Material completo