InoaEdu : seguimiento de información no académica de estudiantes
dc.contributor.advisor | Álvarez Balbi, Amalia Inés | es |
dc.contributor.tribunal | Macchi Heins, Darío Alejandro | es |
dc.contributor.tribunal | Olsina Santos, Luis Antonio | es |
dc.creator | Campiglia Martinelli, María Inés | |
dc.creator | Hernández Fernández, Brayan Daniel | |
dc.creator | Piccininno Martínez, Ignacio Nicolás | |
dc.creator | Queirolo Camou, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2019-07-06T07:52:24Z | |
dc.date.available | 2019-07-06T07:52:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | InoaEdu, cuyas siglas significan Información No Académica de Estudiantes, es un emprendimiento que busca mejorar y potenciar el acompañamiento de los estudiantes en los centros educativos. Esto incluye lo que son los aspectos sociales y emocionales, la mejora de las conductas, motivaciones y adecuaciones de aprendizaje, situaciones de bullying y reconocimientos. La idea es llevar un seguimiento, ayudando a todo el staff a estar alineado e informado en el acompañamiento de los estudiantes en una base diaria. Este emprendimiento funciona actualmente en 21 colegios de nuestro país. La meta de InoaEdu es crecer y llegar a más colegios en todo el mundo, sin embargo, el cliente ha manifestado que la solución actual no permite dicho crecimiento. Este proyecto tiene como objetivo la implementación de un sistema nuevo, que supere las carencias del sistema actual, que sea escalable para soportar más colegios y estudiantes, portable para permitir soportar múltiples idiomas, que sea fácil de mantener para permitirle al cliente trabajar sobre el mismo y que incorpore funcionalidades nuevas que sean de utilidad tanto para el cliente como para los usuarios finales. Durante el proyecto se realizaron varias actividades para asegurar la calidad tanto del proceso como del producto. Se realizaron revisiones, validaciones y verificaciones. El equipo también se apoyó en pruebas con usuarios permitiendo realizar las actividades mencionadas con una visión enfocada en los usuarios. Para gestionar el proyecto se utilizó un enfoque tradicional. Para la gestión de tareas durante el desarrollo se utilizaron prácticas de Scrum, con iteraciones de dos semanas, lo cual ayudó al equipo a mantener más control sobre el proyecto. Como resultado se logra entregar un producto que cumple con las expectativas del cliente e incluso lograr tener la aprobación para poder sustituir la plataforma anterior que estaba siendo usada por cientos de usuarios. | es |
dc.format.extent | 238 p. fot., diagrs., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Queirolo Camou, S. (2019). InoaEdu: seguimiento de información no académica de estudiantes (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4000 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4000 | |
dc.language | Español. | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/89127 | es |
dc.subject | EDUCACIÓN-ALUMNOS | es |
dc.subject | METODOLOGÍAS ÁGILES | es |
dc.subject | COMPORTAMIENTO HUMANO | es |
dc.subject | DOCENTES | es |
dc.subject | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | es |
dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
dc.subject | EDUCACIÓN | es |
dc.title | InoaEdu | es |
dc.title.subtitle | seguimiento de información no académica de estudiantes | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 4.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description