Sistema de simulación de Sampled Values
| dc.contributor.advisor | Freitas Salmentón, Paulo Renato | |
| dc.contributor.tribunal | Franco Noceto, Ricardo | |
| dc.contributor.tribunal | Touya Olsen-Böje, Andres Daniel | |
| dc.creator | Antonella Panzacchi Gaeta | |
| dc.creator | Eugenia Daniela Boero Otero | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T19:08:13Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T19:08:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | La creciente digitalización de las subestaciones eléctricas, impulsada por la norma IEC 61850, ha transformado las protecciones y el control en los sistemas eléctricos de potencia. Dentro de este marco, la norma IEC 61850-9-2 establece el protocolo Sampled Values (SV), que permite transmitir de forma digital las medidas muestreadas de tensión y corriente a través de redes Ethernet, reemplazando el cableado de cobre tradicional y mejorando la flexibilidad, seguridad y la eficiencia de la infraestructura. En este trabajo se desarrolla un sistema simulador de Sampled Values conforme a la norma, cuyo objetivo principal es posicionarse como una herramienta accesible de bajo costo, que pueda ser una alternativa a los equipos comerciales de ensayo, habitualmente costosos, con funcionalidades limitadas respecto a los Sampled Values y con pocos fabricantes. El sistema consta de dos partes, un modelo eléctrico y un publicador de Sampled Values. El modelo eléctrico se basa en una línea de transmisión representada a partir de parámetros reales, lo que permite generar señales coherentes con la operación del sistema en régimen y bajo condiciones de falta. El publicador permite generar rutinas configurables, que reproducen tanto condiciones normales como escenarios de falla, orientados a aplicaciones de ensayos de dispositivos de protecciones y sus configuraciones. Los resultados muestran que el prototipo desarrollado en este proyecto constituye una herramienta funcional y escalable, que permite realizar testeos en dispositivos electrónicos inteligentes y se valida realizando pruebas en un relé de protección dentro de las instalaciones del laboratorio de la Gerencia de sector PAC (Protecciones, Automatismos y Control) de Transmisión de UTE. | |
| dc.format.extent | 253 p., diagrs., tbls. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Panzacchi Gaeta, A. & Boero Otero, E. D. (2025). Sistema de simulación de Sampled Values (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7810 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7810 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97709 | |
| dc.rights.level | Acceso abierto | |
| dc.subject | PROYECTOS-IZ/IE | |
| dc.subject | LÍNEAS DE TRANSMISIÓN | |
| dc.subject | POTENCIA ELÉCTRICA | |
| dc.subject | INGENIERÍA ELÉCTRICA | |
| dc.title | Sistema de simulación de Sampled Values | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Telecomunicaciones - IZ | |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Eléctrica - IZ | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Ingeniera en Telecomunicaciones | |
| ort.thesis.degreename | Ingeniera en Eléctrica | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1