Monitoreo de perturbadores endócrinos mediante el empleo de modelos in vivo e in vitro
dc.contributor.advisor | Bollati Fogolin, Mariela Raquel | es |
dc.contributor.tribunal | Rodriguez Casuriaga, Rosana Elizabeth | es |
dc.contributor.tribunal | Badano Caballero, José Luis | es |
dc.creator | Harreguy Alfonso, María Belén | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T12:13:55Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T12:13:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | es |
dc.description | Incluye bibliografía | es |
dc.description | Vencimiento de confidencialidad: 28/04/2016. | es |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo consiste en evaluar los efectos de un tipo particular de perturbadores endócrinos, los estrógenos ambientales, mediante el empleo de dos modelos, uno in vitro y otro in vivo. Para el primero se empleó la línea celular reportera T47D-KBluc que contiene el gen de la luciferasa bajo un promotor regulado por elementos de respuesta a estrógenos. El segundo modelo plantea el empleo de un ratón transgénico Oct4-GFP, el cual expresa la proteína verde fluorescente (GFP, green fluorescent protein) sólo en las células germinales más indiferenciadas, pudiéndolas distinguir de las germinales maduras y de las células somáticas. Los resultados obtenidos sugieren que el empleo combinado de ambos modelos podrían ser utilizados por organismos públicos y privados como herramientas para el monitoreo de sustancias del ambiente y/o evaluar el potencial riesgo de nuevos productos, reduciendo tanto los tiempos como los costos de evaluación. | es |
dc.format.extent | 41 p. il., tbls., grafs. | es |
dc.identifier.citation | Harreguy Alfonso, M. B. (2014). Monitoreo de perturbadores endócrinos mediante el empleo de modelos in vivo e in vitro (Trabajo de Grado). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3011 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3011 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/78322 | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.subject | REPRODUCCIÓN | es |
dc.subject | CÉLULA GERMINAL | es |
dc.subject | ESTRÓGENOS | es |
dc.subject | PERTURBADOR ENDÓCRINO | es |
dc.subject | LÍNEA REPORTERA | es |
dc.title | Monitoreo de perturbadores endócrinos mediante el empleo de modelos in vivo e in vitro | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Licenciada en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo de Grado | es |
ort.thesis.note | Trabajo de Grado (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description