Sistema de reconocimiento de vehículos y matrículas
dc.contributor.advisor | Ortas García, Álvaro Luis | |
dc.contributor.tribunal | Olsina Santos, Luis Antonio | |
dc.contributor.tribunal | Lasarte Borreani, Mariana Lourdes | |
dc.creator | Papazian Ramos, Juan Ignacio | |
dc.creator | Brenner Werthein, Itay Damián | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T14:27:23Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T14:27:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto presenta un sistema de reconocimiento de vehículos y matrículas, desarrollado como prueba de concepto (POC) para detectar y clasificar vehículos que pasan por un peaje, así como también identificar, clasificar y leer matrículas de los mismos. Este fue desarrollado a pedido de la empresa cliente la cual se dedica a brindar servicios profesionales desde el diseño y planificación, hasta la ejecución de obras civiles y montajes mecánicos. El proyecto fue construido en base a un conjunto de requerimientos planteados por la misma. El sistema posee tres componentes: un Backend, desarrollado en Typescript, utilizando NodeJS como entorno de ejecución y una base de datos MySQL, un Frontend, desarrollado en Typescript y el framework Angular, un componente denominado ‘OnDevice’ que se ejecuta desde una computadora en el peaje Los Cardos, fue desarrollado en Python. El componente OnDevice utiliza herramientas de Computer Vision para detectar y clasificar vehículos en imágenes provistas por equipamiento de la empresa. Cuando encuentra algún vehículo, envía los resultados al backend para que sean almacenados. Por otro lado, el frontend sirve como portal de acceso para los operadores del peaje para monitorear los vehículos que circulan, pudiendo revisar y corregir los datos. El Backend funciona como nexo entre estos dos componentes y permite notificar a sistemas externos nuevos resultados para poder resolver distintos problemas de negocio, desde la apertura del peaje hasta una alerta de vehículo robado. El sistema está diseñado para que cada componente pueda correr desde un servidor distinto, que su comunicación sea a través de HTTPS, utilizando prácticas de seguridad para garantizar la integridad de los datos e identidad de los actores. El sistema fue desarrollado utilizando metodologías como Scrum para la gestión del proyecto, BDD para el desarrollo del Frontend y Backend, así como CRISP-DM para el desarrollo de los modelos o algoritmos de Data Science. | |
dc.format.extent | 233 p. diagrs., fot., tbls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Papazian Ramos, J. I. & Brenner Werthein, I. D. (2022). Sistema de reconocimiento de vehículos y matrículas (Proyecto) Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7075 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7075 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/93753 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | APLICACIONES MÓVILES | |
dc.subject | APLICACIONES WEB | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | |
dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | |
dc.subject | ANGULAR | |
dc.subject | METODOLOGÍAS ÁGILES | |
dc.subject | VEHÍCULOS | |
dc.title | Sistema de reconocimiento de vehículos y matrículas | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 22.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: