Implementación de una plataforma de phage display para la generación de anticuerpos monodominio de llama
dc.contributor.advisor | Vanrell Majo, Lucia Maria | es |
dc.contributor.tribunal | Betancor Dutrenit, Lorena | es |
dc.contributor.tribunal | Umpiérrez Failache, Mariana | es |
dc.creator | Bernasconi Bisio, Franco | |
dc.creator | Lorente Coppola, María Sofía | |
dc.creator | Ripoll Jure, Milena Aldara | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T08:01:55Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T08:01:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | Este trabajo consiste en una implementación de una plataforma de phage display en la cual, como prueba de concepto, se propuso generar anticuerpos de monodominio de llama específicos para dos antígenos HBsAg y HBcAg del virus de la hepatitis B (HBV), en colaboración con el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Una llama adulta fue inmunizada con los antígenos del HBV para generar una biblioteca inmune que fue sometida a rondas de selección mediante phage display. La respuesta inmune de la llama contra los antígenos blanco fue muy buena para el HBcAg y satisfactoria para el HBsAg y se logró construir una biblioteca con una diversidad de 2,8x108 UFC. Se lograron seleccionar clones específicos y de alta afinidad contra el HBcAg los cuales fueron caracterizados en cuanto a su secuencia aminoacídica. No se logró seleccionar clones lo suficientemente específicos para el HBsAg a pesar de haber abordado varios procedimientos para favorecer su selección. Finalmente se expresaron algunos de los VHHs seleccionados en un sistema procariota de alta expresión a pequeña y mediana escala, de forma exitosa, obteniéndose buenos rendimientos sin perderse funcionalidad. En el proceso, se realizó una primera aproximación de una puesta a punto de una plataforma útil para nuevas moléculas target. Se evaluaron además rendimientos en los procesos de generación de la biblioteca, selección de especificidades y producción recombinante a escala matraz para estimar costos globales del proceso. | es |
dc.format.extent | 148 p. diagrs., tbls., grafs. | es |
dc.identifier.citation | Ripoll Jure, M. A. (2019). Implementación de una plataforma de phage display para la generación de anticuerpos monodominio de llama (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4078 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4078 | |
dc.language | Español. | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/89735 | es |
dc.subject | BIBLIOTECA DE ANTICUERPOS | es |
dc.subject | VIRUS DE LA HEPATITIS B | es |
dc.subject | NANOANTICUERPOS | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.title | Implementación de una plataforma de phage display para la generación de anticuerpos monodominio de llama | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 3.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description