Monitor de Contenedores IoT
dc.contributor.advisor | De León Fagúndez, Diego | |
dc.contributor.tribunal | Fornaro Rosado, Carlos Nicolás | |
dc.contributor.tribunal | Rossa Hauck, Jean Carlo | |
dc.creator | Klein Palermo, Sofía | |
dc.creator | Garcia de Zuñiga Rubido, Gustavo Nicolás | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Vencimiento de confidencialidad: 23/04/2021. | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto presenta un dispositivo que ayuda a la resolución de la problemática de la gestión de residuos por parte de la Intendencia de Montevideo. La solución planteada a la IM consiste en un sistema de internet de las cosas (IoT), con dos partes: una serie de dispositivos, para medir nivel de llenado y detectar incendio, volcado, posible presencia humana dentro del contenedor y enviar estos datos para su procesamiento; un sistema de software para el monitoreo de la red de sensores, que permita mostrar los datos recabados en forma georreferenciada y generar reportes que apoyen a la toma de decisiones. Dada la complejidad y costo que implica la instalación a gran escala de la solución, se tiene como objetivo a mediano plazo realizar una prueba piloto con aproximadamente 100 contenedores (un circuito de recolección), para evaluar su viabilidad. En consecuencia, el proyecto consiste en la construcción de un sistema de monitoreo, preparado para la realización de la prueba piloto, con el objetivo de ayudar a descubrir y mostrar el potencial de la solución propuesta. Para el mismo los datos de los contenedores serán simulados, dado que únicamente se contará con un prototipo desarrollado por el equipo de electrónica. El producto obtenido cumple con las principales necesidades del cliente y permite la rápida implementación de nuevos reportes. Se cumplió el objetivo de descubrir requerimientos a medida que avanzaba el proyecto, de los cuales algunos fueron incluidos en el producto actual con el fin de evaluar su utilidad y como disparadores de nuevas ideas, mientras que otros podrían formar parte en futuros proyectos en la evolución del ciclo de vida del producto. | |
dc.format.extent | 269 p. diagrs., fot., tbls., grafs | |
dc.identifier.citation | Klein Palermo, S., & Garcia de Zuñiga Rubido, G. N. (2019). Monitor de Contenedores IoT (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.language | Español. | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/89341 | |
dc.subject | INTENDENCIA DE MONTEVIDEO | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | CONTENEDORES DE RESIDUOS | |
dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS | |
dc.subject | SOFTWARE-MONITOREO | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | SCRUM | |
dc.subject | DISPOSITIVOS | |
dc.title | Monitor de Contenedores IoT | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 5.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description