Balanceo de carga en redes IPv4 : un enfoque de redes definidas por software
dc.contributor.advisor | Rivera Lordoguin, Felipe Joaquín | es |
dc.contributor.advisor | Sánchez Teliz, Álvaro Miguel | es |
dc.contributor.tribunal | Pechiar Savio, Juan Ignacio | es |
dc.contributor.tribunal | Gómez Sena, Gabriel Pablo | es |
dc.creator | Kuster Laens, Christian María | |
dc.creator | Oldán Motta, Joaquín | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:44:43Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:44:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.description | Incluye bibliografía, glosario y anexos | es |
dc.description | Incluye archivos complementarios. | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto describe los pasos alcanzados para generar un balanceador de carga de servidores bajo el paradigma de las redes definidas por software (SDN). Su función es controlar un equipo de red conocido como switch OpenFlow. Provee un servicio de balanceo de carga con cinco algoritmos de balanceo y tres tipos de diferenciación de clientes. El sistema fue creado para correr sobre cualquier distribución Linux que tenga instalado el controlador Ryu, conectado con un switch que cumpla con la especificación OpenFlow 1.3 y que tenga los servidores a balancearse directamente conectados al mismo. En base a las pruebas efectuadas se puede afirmar que el desarrollo del proyecto fue exitoso lográndose crear una aplicación de balanceo de carga que cumple con los objetivos pautados. Asimismo, se ha podido comprobar que definir la conducta de un elemento de red ya no queda únicamente en las manos de los fabricantes sino que puede ser dictada a través de software por quien cuente con los conocimientos técnicos requeridos para hacerlo. | es |
dc.format.extent | 242 p. il., diagrs., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Oldán Motta, J. (2015). Balanceo de carga en redes IPv4: un enfoque de redes definidas por software (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3200 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3200 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/81983 | es |
dc.subject | PROYECTOS-IZ | es |
dc.subject | SERVIDORES | es |
dc.subject | REDES DE TELECOMUNICACIONES | es |
dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | es |
dc.title | Balanceo de carga en redes IPv4 | es |
dc.title.subtitle | un enfoque de redes definidas por software | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Telecomunicaciones - IZ | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Telecomunicaciones | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 5.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description