Búsquedas IT : mejoras en el procesamiento de la información y el motor de datos
dc.contributor.advisor | Garbarino Alberti, Helena | |
dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | |
dc.contributor.tribunal | Saavedra González, María Jimena | |
dc.creator | Marroche Elzaurdia, Francisco | |
dc.creator | Pais Carrau, Nicolás Carlos | |
dc.creator | Sauval Nocera, Guillermo Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T17:49:34Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T17:49:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto presenta el desarrollo de software para una empresa cliente. Esta empresa se dedica a detectar y atraer talento especializado en campos como la ingeniería y la tecnología. Tienen una plataforma que permite a las personas interesadas en buscar trabajo, postularse en las ofertas laborales que están disponibles en ese momento. Una vez postulados, los reclutadores comienzan su labor de selección de candidatos que cumplan con las características que la oportunidad requiere. Para esto, la plataforma ofrece algunas herramientas como filtros que ayudan a realizar esta tarea. Sin embargo, estos no son suficientes y es desde este punto donde se comenzó a trabajar. En acuerdo con el cliente, se realizó un relevamiento de las necesidades y puntos de dolor que tenían, encontrado datos duplicados. Se comenzó a analizar la situación que tenían con los candidatos y tecnologías duplicadas que estaban en el sistema definiéndose como solución para este punto, crear una serie de scripts que permitan la corrección de dichos datos. Además, se agregaron nuevos campos a las entidades de la oportunidad laboral y candidato, con el fin de ayudar a los reclutadores a encontrar los candidatos con las características deseadas. Se extendió el sistema para ofrecer una búsqueda más personalizada a los reclutadores, se implementaron filtros avanzados para buscar candidatos por palabras en sus currículums adjuntos y se agregó la función “ranking avanzado” para priorizar los candidatos en relación con la oportunidad laboral. Todo este trabajo fue realizado en el lenguaje PHP, framework CakePHP, con una base de datos MySQL. El modo de trabajo utilizado durante este proyecto fue una adaptación de SCRUM, en donde se definieron sprints, ceremonias y artefactos que fueron utilizados para lograr el objetivo final. Como resultado final se concluye que el cliente obtuvo mejoras significativas en su plataforma. | |
dc.format.extent | 174 p. il. fot., tbls. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Marroche Elzaurdia, F., Pais Carrau, N. C. & Sauval Nocera, G. L. (2024). Búsquedas IT mejoras en el procesamiento de la información y el motor de datos (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7004 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/95835 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-LAN | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | SOFTWARE DESARROLLO | |
dc.subject | BÚSQUEDA DE EMPLEO | |
dc.title | Búsquedas IT | |
dc.title.subtitle | mejoras en el procesamiento de la información y el motor de datos | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: