Chatbots en el sector bancario uruguayo : evaluación de la adopción y capacidad tecnológica en contraste con el sector internacional
dc.contributor.advisor | Mora Riquelme, Hugo Andrés | |
dc.contributor.tribunal | Matturro Mazoni, Gerardo | |
dc.contributor.tribunal | Adorjan Olivera, Alejandro Jeremías | |
dc.creator | Martinez Abadi, Sergio Gastón | |
dc.creator | Parrilla Palomeque, Agustina | |
dc.date.accessioned | 2025-08-29T16:11:35Z | |
dc.date.available | 2025-08-29T16:11:35Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente memoria final tiene como objetivo analizar la implementación de chatbots en la industria bancaria uruguaya, una tecnología clave en la transformación digital global. Aunque en otros mercados los chatbots han sido ampliamente adoptados, en Uruguay su desarrollo aún se encuentra en una etapa temprana. A nivel internacional, los bancos han incorporado sistemas avanzados que optimizan la atención al cliente y los procesos operativos, alcanzando un alto nivel de madurez tecnológica. En contraste, la adopción en Uruguay es limitada y carece de la sofisticación presente en mercados más desarrollados. Para abordar esta cuestión, la investigación adopta un enfoque metodológico mixto, combinando el análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Se examina el grado de adopción de los chatbots, sus principales casos de uso y el nivel de satisfacción de los clientes en el sector bancario uruguayo. El estudio identifica diversas brechas entre el contexto local e internacional, destacando factores como la necesidad de inversión en infraestructura tecnológica, el desarrollo del capital humano, la visión estratégica de las instituciones y el impacto de la integración de modelos avanzados de inteligencia artificial y Machine Learning. Asimismo, se analiza la importancia de diseñar chatbots multiplataforma para atender a distintos perfiles de usuarios. Finalmente, se presentan una serie de recomendaciones prácticas con el objetivo de impulsar la adopción de chatbots más sofisticados en Uruguay. Se espera que estas iniciativas contribuyan a alinear al sector bancario local con las mejores prácticas internacionales, mejorando su eficiencia operativa, competitividad y calidad de servicio en un entorno cada vez más digitalizado y dinámico. | |
dc.format.extent | 157 p., diagrs., tabls. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Martinez Abadi, S. G. & Parrilla Palomeque, A. (2025). Chatbots en el sector bancario uruguayo: evaluación de la adopción y capacidad tecnológica en contraste con el sector internacional (Trabajo final). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7663 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7663 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97242 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-MS | |
dc.subject | CHATBOT | |
dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | |
dc.title | Chatbots en el sector bancario uruguayo | |
dc.title.subtitle | evaluación de la adopción y capacidad tecnológica en contraste con el sector internacional | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Master en Gestión de Sitemas de Información - MS | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Master | |
ort.thesis.degreename | Master en Gestión de Sitemas de Información | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final | |
ort.thesis.note | Trabajo final (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: