Blockchain para incentivos digitales transables
dc.contributor.advisor | Garbarino Alberti, Helena | |
dc.contributor.tribunal | Fornaro Rosado, Carlos Nicolás | |
dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | |
dc.creator | Salazar Branchiccela, Pablo Nicolás | |
dc.creator | Moran Rodriguez, Maria Sofia | |
dc.creator | López Dini, Santiago | |
dc.creator | Biatturi Camacho, Guillermo Fabián | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T19:47:52Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T19:47:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto desarrolla una aplicación que funciona como billetera virtual, cuyo crédito será generado a partir de “acciones verdes", es decir, acciones que de alguna forma u otra fomentan el cuidado del medio ambiente. Estos créditos verdes podrán posteriormente ser usados en locales que cuidan sus residuos, vendan servicios o productos sustentables, por ejemplo como la red de comercios catalogados como “Sello ambiental canario". De esta forma se logran dos cosas, fomentar las acciones verdes y la economía circular. Este sistema fue desarrollado en blockchain, lo que permite mayor transparencia, contabilidad y la posibilidad de vincular y intercambiar los tokens verdes con otro tipo de entidades (puede ser un taxi eléctrico, una lámpara led o productos orgánicos). Dentro de las diversas tecnologías blockchain disponibles actualmente, luego de una profunda investigación se decidió optar por Hyperledger Besu y unirse a la red LACCchain, que es una red blockchain impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, debido a los tiempos del proyecto no fue posible desplegar los contratos en esta red, por lo que se acordó con el cliente desarrollar sobre una blockchain de test, y entregarle al cliente una solución pronta para ser migrada a LACCHain. Para la implementación del proyecto se utilizó el framework Scrum, debido a la incertidumbre del entorno y del contexto en el que se implementa el proyecto. Además esto permitió mantener un contacto fluido y constante con el cliente e interesados, de esta forma, el equipo se fue adaptando a los cambios. Al final se logró desarrollar una aplicación funcional sobre blockchain. Se pudo entender la problemática del reciclaje, el desarrollo sostenible y ecofriendly, y cómo la tecnología blockchain aporta valor en este tipo de contexto. | |
dc.format.extent | 205 p. il., diagrs., tbls. | |
dc.identifier.citation | Salazar Branchiccela, P. N., Moran Rodriguez, M. S., López Dini, S., & Biatturi Camacho, G. F. (2020). Blockchain para incentivos digitales transables (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4468 | |
dc.language | Español. | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/90952 | |
dc.subject | PROYECTOS-LAN | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | APLICACIONES WEB | |
dc.subject | ECONOMÍA COLABORATIVA | |
dc.subject | BLOCKCHAIN | |
dc.subject | ECOLOGÍA | |
dc.title | Blockchain para incentivos digitales transables | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 17.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description