An approach for improving the performance of learning probabilistic deterministic finite automata
dc.contributor.advisor | Yovine, Sergio Fabián | |
dc.contributor.tribunal | Tripakis, Stavros | |
dc.contributor.tribunal | Carrasco Piaggio, Matías | |
dc.creator | Pan Suarez, Federico | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El presente desarrollo de tesis busca progresar sobre las líneas de investigación existentes en referencia a la inferencia de Probabilistic Deterministic Finite Automata (PDFAs) desde modelos de lenguajes en un marco de caja negra y aprendizaje activo. El principal objetivo es subsanar los problemas encontrados en la literatura actual y avanzar hacia un algoritmo más eficiente. | |
dc.format.extent | 45 p. il, grafs. | |
dc.identifier.citation | Pan Suarez, F. (2023). An approach for improving the performance of learning probabilistic deterministic finite automata (Desarrollo de Tesis). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.language | Inglés. | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/94165 | |
dc.subject | PROYECTOS-MI | |
dc.subject | REDES NEURONALES | |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
dc.subject | AUTÓMATAS | |
dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | |
dc.title | An approach for improving the performance of learning probabilistic deterministic finite automata | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Master en Ingeniería - MI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Master | |
ort.thesis.degreename | Master en Ingeniería | |
ort.thesis.degreetype | Desarrollo de Tesis | |
ort.thesis.note | Desarrollo de Tesis (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 551.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description