Diseño de un sistema de expresión de proteínas transmembrana para bacterias ácido-lácticas
dc.contributor.advisor | Achigar Rivero, Rodrigo | es |
dc.contributor.tribunal | Sanguinetti Acosta, Carlos Julio | es |
dc.contributor.tribunal | Sanabria Keochgerian, Analía | es |
dc.creator | Millan Esparza, Lizouli | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T15:33:26Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T15:33:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | Los probióticos son microorganismos vivos que al ser suministrados en dosis adecuadas son beneficiosos para la salud del huésped. Se trata de bacterias ácido lácticas (BAL), Gram-positivas, de grado alimenticio, no patogénicas. El futuro de sus aplicaciones está centrado en el desarrollo de productos bio terapéuticos con microorganismos vivos (LBP) que apunten a manipular, restaurar o introducir funciones benéficas en el TGI. Las BAL que pertenecen a la categoría LBP, se presentan como un vehículo para generar microorganismos genéticamente modificados (GMO) para delivery de moléculas y antígenos de superficie que funcionen como inmunizaciones y tratamientos terapéuticos para diversas enfermedades. La FDA de E.E.U.U, regula todos los aditivos que son utilizados en cualquier producto alimenticio. Con esta regulación surge el acrónimo GRAS (Generalmente Reconocido como Seguro) el cual exige que toda sustancia o aditivo que se incorpore debe ser sujeto a estudios previos a su comercialización y a revisión y autorización de la FDA. Para quedar dentro de esta clasificación se debe garantizar la inocuidad del producto y eliminar toda presencia de restos bacterianos patogénicos y resistencias a antibióticos. En este trabajo se presenta el diseño de un nuevo sistema de expresión para BAL, el cual puede utilizarse en la producción de antígenos anclados a la membrana y que preserve su nivel GRAS. Se plantean métodos de crecimiento y de producción de biomasa para generar un producto que contenga estas cepas genéticamente modificadas para garantizar un sistema completo de expresión y generación de biomasa sin riesgos para el consumidor. | es |
dc.format.extent | 81 p. il., diagrs., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Millan Esparza, L. (2017). Diseño de un sistema de expresión de proteínas transmembrana para bacterias ácido-lácticas (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3372 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3372 | |
dc.language | Español. | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/85370 | es |
dc.subject | LACTOBACILLUS | es |
dc.subject | PROBIÓTICOS | es |
dc.subject | PROTEÍNAS | es |
dc.subject | BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS (BAL) | es |
dc.subject | BIOLOGIA-MICROORGANISMOS | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.title | Diseño de un sistema de expresión de proteínas transmembrana para bacterias ácido-lácticas | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description