Bioproducción de enzimas terapéuticas para su incorporación en nanopartículas
dc.contributor.advisor | Ortiz Carrión, Cecilia Carolina | |
dc.contributor.tribunal | Jackson Carvalho, Erienne | |
dc.contributor.tribunal | Pirotti Corrales, Florencia Daniela | |
dc.creator | Saravia Silvera, Evangelina | |
dc.creator | Vila Varela, Delfina | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:37:24Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T18:37:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo final de carrera se expresan dos enzimas terapéuticas claves para el tratamiento del cáncer: la CD y la UPRT, en cuatro cepas de expresión diferentes provenientes de Escherichia coli. Estas dos enzimas se presentan como candidatos terapéuticos para desarrollar estrategias dirigidas a sitios específicos en el cuerpo afectados por el cáncer, para poder así aumentar la efectividad y reducir los efectos adversos. Recientes avances en genómica, proteómica y biología molecular han permitido la expresión de proteínas heterólogas en sistemas biológicos. La cepa bacteriana Escherichia coli se destaca como un sistema de expresión, debido al amplio conocimiento con respecto a su metabolismo, fisiología y genética, así como a la gran variedad disponible de vectores para la producción de proteínas recombinantes con costos reducidos y alta eficiencia. La evaluación de estas permitió identificar a la cepa BL21(DE3) como el mejor sistema de expresión para escalar satisfactoriamente la expresión. Las proteínas terapéuticas presentaron un elevado grado de pureza, mayor a 90%, luego de dos pasos cromatográficos que incluyeron una cromatografía de afinidad por quelatos metálicos y una cromatografía de exclusión molecular. Además, se colectó información novedosa con respecto a la conformación oligomérica en solución de las enzimas. Finalmente, en esta tesis se generaron inmovilizados activos conteniendo una variante mejorada de CD, CD_S126R, por atrapamiento en sílica biomimética. Los mismos presentaron un porcentaje de inmovilización y rendimiento del 96% y 55%, respectivamente. Los datos recuperados resultan alentadores para continuar avanzando hacia una estrategia terapéutica combinada, basada en el par CD/UPRT. | |
dc.format.extent | 111 p. diagrs., fot., tbls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Saravia Silvera, E. & Vila Varela, D. (2024). Bioproducción de enzimas terapéuticas para su incorporación en nanopartículas (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7013 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/95872 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | CÁNCER | |
dc.subject | PROTEÍNA RECOMBINANTE | |
dc.subject | NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA | |
dc.subject | BIOMEDICINA | |
dc.subject | INMOVILIZACIÓN DE ENZIMAS | |
dc.title | Bioproducción de enzimas terapéuticas para su incorporación en nanopartículas | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | Fi - Ingeniería en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 3.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description