Créditos de la casa "as a service"
dc.contributor.advisor | Hernández Guimarans, Pablo | |
dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | |
dc.contributor.tribunal | Urroz Marizcurrena, Matías | |
dc.creator | Lundstedt Jiménez, Marcus | |
dc.creator | Otero Vega, Germán César | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Vencimiento de confidencialidad: 04/10/2021. | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | |
dc.description.abstract | Rápido y Fácil (RyF) es una empresa uruguaya que se dedica a la generación de leads (prospectos) para la industria financiera a través de Internet. La empresa conecta personas interesadas en un producto financiero (principalmente préstamos) con instituciones financieras (prestadoras) que otorgan dichos productos. Por dicha intermediación, RyF cobra una comisión. En búsqueda de nuevos canales para la captación de leads y viendo las dificultades que muchos comercios tienen a la hora de ofrecer financiamiento a sus clientes, la empresa ideó una solución comercial que le permita a un comercio cualquiera ofrecer a sus clientes la posibilidad de financiar sus compras mediante un crédito que se asemeje a lo que tradicionalmente se conoce como un crédito de la casa . Los principales motivos por los cuales un comerciante no brinda este tipo de financiamiento son: falta de experiencia en la industria crediticia, falta de espalda financiera y regulaciones gubernamentales. Con el fin de implementar esta idea, en 2018, RyF solicitó al equipo de estudiantes el desarrollo de Rápido y Fácil Pago : una plataforma online que le permita a un comerciante vender sus productos y/o servicios en cuotas, sin necesidad de preocuparse por la gestión del crédito ni la cobranza del mismo. Para ello, el equipo creó una aplicación desarrollada en lenguaje PHP (utilizando el framework Laravel) y base de datos MySQL, a modo de realizar un MVP (Producto Viable Mínimo) que la empresa pueda probar en el mercado. La misma incluye un dashboard donde los comerciantes y financieras pueden monitorear órdenes de compra realizadas a través de Rápido y Fácil Pagos, y una API para poder utilizar el sistema desde un sitio de comercio electrónico. Además, a pesar de tratarse de un MVP, la aplicación fue desarrollada contemplando la posibilidad de gestionar grandes volúmenes de tráfico (usuarios) y las más importantes prácticas de seguridad de la industria. | |
dc.format.extent | 209 p. diagrs., fot., tbls. | |
dc.identifier.citation | Lundstedt Jiménez, M., & Otero Vega, G. C. (2019). Créditos de la casa "as a service" (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.language | Español. | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/89712 | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | APLICACIONES WEB | |
dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | |
dc.subject | CRÉDITO | |
dc.subject | PRÉSTAMO | |
dc.title | Créditos de la casa "as a service" | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 3.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description