Estudio, análisis e implementación de mejoras en el laboratorio de Instrumentación y Medidas utilizando un sistema de supervisión, control y adquisición de datos
| dc.contributor.advisor | Misail Saban, Claudio Israel | es |
| dc.contributor.tribunal | Gallo Negro, Jorge Francisco | es |
| dc.contributor.tribunal | Fonseca De Oliveira, André Luiz | es |
| dc.creator | Peña Preliasco, Ariel Orlando | |
| dc.creator | Derderian Dostourian, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:44:41Z | |
| dc.date.available | 2017-06-14T14:44:41Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es |
| dc.description | Incluye bibliografía, glosario y anexos | es |
| dc.description | Incluye archivos complementarios. | es |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se expone el estudio, análisis e implementación de mejoras para los laboratorios de la materia Instrumentación y Medidas de Universidad ORT. Partiendo de las maquetas que se encontraban en el curso, se diseñaron las modificaciones necesarias para permitir la visualización de las medidas obtenidas de manera práctica en un PC, mediante un software de supervisión, control y adquisición de Datos (SCADA). Para lograr implementar lo mencionado, se estudiaron las maquetas de los laboratorios con sus respectivos sensores, se realizaron las modificaciones necesarias en las mismas y se diseñó un sistema de comunicación y digitalización conformado por un microcontrolador como componente principal para establecer la comunicación con el software SCADA. La comunicación entre el bloque denominado comunicación y digitalización con el software en la PC se logró a través de la utilización del protocolo Modbus. A modo de utilizar el SCADA como herramienta de control y visualización, se diseñó un nuevo sistema de medida como práctica ilustrativa, en donde se mide la velocidad angular de un motor de corriente continua, comandado desde la interface de usuario. Como resultado final, se obtuvo un sistema conformado por el software, un bloque de control y digitalización y cuatro dispositivos de medida. Estos dispositivos forman parte de las prácticas de laboratorio que el alumno debe analizar, las mismas están acompañadas de la redacción del marco teórico y el desarrollo experimental. | es |
| dc.format.extent | 206 p. il., diagrs., fot., tbls | es |
| dc.identifier.citation | Derderian Dostourian, M. (2015). Estudio, análisis e implementación de mejoras en el laboratorio de Instrumentación y Medidas utilizando un sistema de supervisión, control y adquisición de datos (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3199 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3199 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/81982 | es |
| dc.subject | SOFTWARE-DISEÑO | es |
| dc.subject | CIRCUITOS ELECTRÓNICOS-DISEÑO | es |
| dc.subject | INSTRUMENTACIÓN Y MEDIDAS-PRÁCTICAS DE LABORATORIO | es |
| dc.subject | PROYECTOS-YI | es |
| dc.title | Estudio, análisis e implementación de mejoras en el laboratorio de Instrumentación y Medidas utilizando un sistema de supervisión, control y adquisición de datos | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Electrónica - IZ | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
| ort.thesis.degreename | Ingeniero en Electrónica | es |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 7.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description