Identificación y caracterización de basidiomicetos y su aplicación en procesos circulares
dc.contributor.advisor | Umpiérrez Failache, Mariana | |
dc.contributor.advisor | Nervi Faggiani, Eliana | |
dc.contributor.tribunal | Garmendia Vázquez, Gabriela | |
dc.contributor.tribunal | Machado Casini, Felipe Daniel | |
dc.creator | Böcking Bandeira, Josefina | |
dc.creator | Vitola Bonavita, Clara | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description.abstract | El uso de setas con fines alimenticios y medicinales ha crecido localmente en los últimos años, impulsando su estudio y caracterización. Para este trabajo final de carrera se recolectaron 46 muestras de setas de basidiomicetos en ocho puntos del país y se puso a punto un protocolo para el aislamiento del micelio en placa, empleando el fungicida benomilo en una concentración específica para disminuir la presencia de Trichoderma spp. Se logró el aislamiento de algunas de las muestras estudiadas que se identificaron mediante el uso de DNA barcoding, secuenciando la región ADNr ITS y genes codificantes para proteínas como RPB2, factor de elongación-1α y β -tubulina. A las muestras aisladas se les realizó un screening en medios sólidos para evaluar la producción de enzimas de interés como lascasas, lipasas y fosfatasas, y se evaluaron potenciales especies para la degradación de glifosato. Se seleccionó Pleurotus ostreatus como modelo para el diseño de un sistema de fructificación sostenible. Se plantea la incorporación de bagazo de cerveza y café como sustratos para el crecimiento de P. ostreatus. Se evaluaron los tiempos de cosecha y las eficiencias biológicas de los sustratos conteniendo diferentes porcentajes. Con los resultados obtenidos se diseña un sistema productivo con un sustrato conteniendo 30% de bagazo de cerveza utilizando soportes de fructificación reutilizables. Finalmente, se planteó la incorporación en el suelo de las camas postcosecha provenientes de la fructificación en cultivos de alfalfa y trébol blanco en distintas proporciones. | |
dc.format.extent | 101 p. diagrs., fot., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Böcking Bandeira, J., & Vitola Bonavita, C. (2022). Identificación y caracterización de basidiomicetos y su aplicación en procesos circulares (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/93862 | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | HONGOS | |
dc.subject | RESIDUOS ORGÁNICOS | |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | |
dc.title | Identificación y caracterización de basidiomicetos y su aplicación en procesos circulares | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 4.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description