Sistema de medición compartida de energía eléctrica por telemetría
dc.contributor.advisor | Misail Saban, Claudio Israel | es |
dc.contributor.tribunal | Icasuriaga Gatti, Beatriz | es |
dc.contributor.tribunal | Gallo Negro, Jorge Francisco | es |
dc.creator | Yaffe Leonoff, Leonardo Ariel | |
dc.creator | D'Alessandro Rebora, Raúl | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:51:29Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:51:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description | Incluye archivos complementarios. | es |
dc.description.abstract | Este proyecto plantea el problema de la medición compartida. Los objetivos fueron: diseñar y construir un sistema de medición de energía eléctrica que actúe en tres fases, implementando la medición compartida entre varias cargas, y lograr que el sistema reciba los consumos y pueda controlarse a través de una aplicación en un servidor remoto, cuyo enlace con el circuito de medición compartida sea a través de una red celular GPRS. Para ello, se implementó un prototipo de sistema de medición compartida que consta de dos grandes bloques: la Unidad de Medición, Comando y Comunicación (UMCC), y los Módulos de Control de Conexión de Ramas de circuitos de cargas (MCCR’s), que conectan la carga a la rama de medición durante un breve intervalo de tiempo fijo. Los conmutadores, implementados con relés de estado sólido, son controlados por un módulo MCCR. La UMCC detecta y controla los módulos conectados. Además, se comunica con el servidor para enviar los consumos y recibir comandos de conexión/desconexión de la red de alimentación de energía eléctrica. Un sistema basado en esta solución permite por ejemplo, tomar consumos y controlar la conexión/desconexión de apartamentos en forma remota sin la necesidad de concurrencia de operarios al domicilio del usuario, discriminar el consumo por franjas de tiempo que permitiría gestionar un servicio de tarifa inteligente multihorario, y establecer topes de consumo individual para un sistema prepago. | es |
dc.format.extent | 210 p. il., diagrs., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | D'Alessandro Rebora, R. (2016). Sistema de medición compartida de energía eléctrica por telemetría (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3310 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3310 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/84167 | es |
dc.subject | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | es |
dc.subject | PROYECTOS-YI | es |
dc.subject | MEDICIONES ELÉCTRICAS | es |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | es |
dc.title | Sistema de medición compartida de energía eléctrica por telemetría | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Electrónica - IZ | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Electrónica | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 6.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description