Innovación en la Gestión de la Adherencia Terapéutica : Análisis y recomendaciones de soluciones tecnológicas para pacientes crónicos
dc.contributor.advisor | Scuoteguazza Clerici, Daniel Eugenio | |
dc.contributor.tribunal | Matturro Mazoni, Gerardo | |
dc.contributor.tribunal | Mangarelli Olivera, Eduardo Luis | |
dc.creator | Aldasoro De Paula, Virginia | |
dc.creator | Sánchez Pérez, Álvaro Gabriel | |
dc.creator | González González, Juan Manuel Camilo | |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T12:14:36Z | |
dc.date.available | 2025-10-01T12:14:36Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | Este trabajo final analiza el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud digital, a partir del diseño e implementación de un asistente virtual basado en IA generativa, integrado en plataformas de mensajería. El estudio emplea un enfoque mixto, combinando revisión del estado del arte, entrevistas a profesionales del sector y el desarrollo de un prototipo funcional. El asistente virtual fue concebido para acompañar al paciente mediante recordatorios personalizados, educación sanitaria y monitoreo remoto, con el propósito de favorecer la continuidad de los tratamientos. Los hallazgos evidencian que las tecnologías digitales pueden mejorar la adherencia terapéutica, siempre que se integren adecuadamente en el sistema de salud y cuenten con la aceptación de pacientes y profesionales. En este sentido, se identificaron como oportunidades clave la interoperabilidad con la Historia Clínica Electrónica, la personalización de contenidos y la capacitación del personal médico en el uso de IA aplicada a la salud. El estudio también subraya la necesidad de considerar aspectos éticos y regulatorios, particularmente en lo relativo a la privacidad de los datos y a la supervisión de la información proporcionada por el asistente. En conclusión, la investigación plantea que la IA en salud, complementada con estrategias de atención personalizada, constituye una herramienta prometedora para optimizar la adherencia terapéutica. No obstante, su implementación requiere un enfoque multidisciplinario que combine innovación tecnológica, regulación y formación profesional. | |
dc.format.extent | 134 p., diagrs., tabls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Aldasoro De Paula, V., Sánchez Pérez, Á. G. & González González, J. M. C. (2025). Innovación en la Gestión de la Adherencia Terapéutica: Análisis y recomendaciones de soluciones tecnológicas para pacientes crónicos (Trabajo final). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7677 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7677 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97329 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-MS | |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
dc.subject | ENFERMEDADES | |
dc.subject | SALUD | |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE) | |
dc.subject | MENSAJERÍA ELECTRÓNICA | |
dc.title | Innovación en la Gestión de la Adherencia Terapéutica | |
dc.title.subtitle | Análisis y recomendaciones de soluciones tecnológicas para pacientes crónicos | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Master en Gestión de Sistemas de Información - MS | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Master | |
ort.thesis.degreename | Master en Gestión de Sistemas de Información | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.note | Trabajo final (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1