Generación de un nanobiomaterial para aplicaciones biomédicas
dc.contributor.advisor | Ortiz Carrión, Cecilia | |
dc.contributor.advisor | Jackson Carvalho, Erienne | |
dc.contributor.tribunal | Soto, Paula Andrea | |
dc.contributor.tribunal | Betancor Dutrenit, Lorena | |
dc.creator | Tejera Quiroga, Tomás Agustín | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description.abstract | Este trabajo final de carrera basó su propuesta de generar un nanobiomaterial para aplicaciones biomédicas que contemple la generación de nanopartículas magnéticas de óxido de hierro integradas a catalasa, para disminuir los posibles efectos adversos. Se reporta la adaptación, optimización y aplicación de diversas metodologías para alcanzar la síntesis de las nanopartículas, la inmovilización de la enzima y la caracterización de los nanohíbridos obtenidos. Se lograron nanopartículas superparamagnéticas de 9 nm de diámetro por coprecipitación de sales de hierro. La funcionalización con catalasa se ensayó por diversas estrategias, reportando la optimización de un método de unión covalente tras derivatización de los grupos carboxilos de la superficie del soporte. Las nanopartículas funcionalizadas resultantes tuvieron un tamaño medio de 25 nm de diámetro manteniendo su comportamiento superparamagnético y una magnetización de saturación aumentada, además de presentar actividad antioxidante. Los nanohíbridos respondieron a una cinética enzimática de Michaelis-Menten, típico para la catalasa, y fueron activas en amplios rangos de temperatura y pH y más estables en condiciones de ácidas a fisiológicas respecto de la enzima libre. Asimismo, se constató la incorporación del nanobiomaterial en células madre murinas y se realizaron ensayos para evaluar el comportamiento de las nanopartículas sin funcionalizar en cultivos celulares, verificando el efecto citotóxico esperado. Se debe continuar la caracterización del nanobiomaterial sobre sus efectos en células, así como respecto de la predicción de su comportamiento in vivo. Se obtuvo un producto que presentó resultados prometedores para su potencial aplicación. | |
dc.format.extent | 85 p. diagrs., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Tejera Quiroga, T. A. (2023). Generación de un nanobiomaterial para aplicaciones biomédicas (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/94160 | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/94160 | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | NANOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | BIOMEDICINA | |
dc.subject | INMOVILIZACIÓN DE ENZIMAS | |
dc.subject | CÉLULAS MADRE | |
dc.subject | NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS | |
dc.subject | REGENERACIÓN TISULAR | |
dc.title | Generación de un nanobiomaterial para aplicaciones biomédicas | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 4.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- des