MJRGest : Plataforma de gestión y sitio web para inmobiliaria
dc.contributor.advisor | Scafarelli Tiscornia, Leonardo Pablo | |
dc.contributor.tribunal | Braberman, Victor Adrian | |
dc.contributor.tribunal | Saavedra González, María Jimena | |
dc.creator | Nemmer Lavandeira, Lucía | |
dc.creator | Luna Addiego, María Belén | |
dc.creator | Marotta Cirelli, Massimiliano Stefano | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto presenta el trabajo que se realizó en conjunto con la inmobiliaria MJR&Asociados. Se trata de un proyecto desarrollado a medida. Por un lado, un sitio web para los usuarios de la inmobiliaria, que permite tener filtros de fácil uso y que puede posicionar a la inmobiliaria de mejor forma en los motores de búsqueda. Además, una plataforma de gestión inmobiliaria para ser utilizada por los empleados de MJR&Asociados, donde podrán centralizar información y documentos, logrando hacer seguimiento a sus clientes. Asimismo, se automatiza la publicación de propiedades, ya que simplemente al crear una propiedad en esta plataforma, la misma puede ser publicada en su sitio web, en Mercado Libre y en InfoCasas. El proyecto se dividió en tres principales fases: investigación, desarrollo y documentación. La primera permitió entender las necesidades planteadas y profundizar sobre el rubro. Esta etapa de investigación se implementó a lo largo de todo el proyecto, ya que se diseñó con un enfoque de Diseño Centrado en el Usuario, por lo que se iteró sobre las soluciones y funcionalidades, buscando obtener feedback de los usuarios para aplicarlo al sistema. La segunda fase consistió en el diseño, arquitectura y desarrollo del sistema. Se utilizó como marco de gestión Scrum para el desarrollo ágil, mediante iteraciones de dos semanas manteniendo un ciclo de vida iterativo e incremental. Finalmente, se realizó la documentación con la herramienta Overleaf. | |
dc.format.extent | 224 p. diagrs., fot., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Nemmer Lavandeira, L., Luna Addiego, M. B., & Marotta Cirelli, M. S. (2022). MJRGest: Plataforma de gestión y sitio web para inmobiliaria (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.language | Español. | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/93702 | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE-INMOBILIARIAS | |
dc.subject | INMOBILIARIAS | |
dc.subject | USABILIDAD | |
dc.subject | INTERFAZ DE USUARIO | |
dc.subject | NODE.JS | |
dc.subject | REACT | |
dc.subject | APLICACIONES WEB | |
dc.subject | SCRUM | |
dc.title | MJRGest | |
dc.title.subtitle | Plataforma de gestión y sitio web para inmobiliaria | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description