The Smart Guards : tu seguro de activos digitales
dc.contributor.advisor | Sena Diego, Oscar Andrés | |
dc.contributor.tribunal | Matalonga Motta, Santiago | |
dc.contributor.tribunal | Garbarino Alberti, Helena | |
dc.creator | Alamón Cuelho, Laura Gimena | |
dc.creator | Imparatta Rocha, Mateo | |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T19:31:37Z | |
dc.date.available | 2025-08-01T19:31:37Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente proyectyo tiene como objetivo el desarrollo de una prueba de concepto (PoC) de una solución tecnológica orientada a la protección de cuentas de redes sociales, utilizadas por pequeñas y medianas empresas e “influencers”. La motivación surge a partir del aumento significativo de ataques cibernéticos, como el “phishing” y la ingeniería social, que comprometen cuentas críticas para la continuidad operativa y comercial de estos usuarios. La pérdida de acceso a estas cuentas representa no solo un impacto económico directo, sino también un daño a la reputación digital de los negocios. La solución propuesta consiste en un sistema integral basado en tres pilares: prevención, defensa activa y compensación económica. Durante el proyecto se trabajó sobre el núcleo preventivo, con una arquitectura escalable, segura y lista para futuras integraciones con servicios de Meta. Se implementaron funcionalidades clave como un sistema de clasificación automática de amenazas con inteligencia artificial, un panel interactivo para visualizar alertas y gestionar medidas de seguridad, y una API backend desarrollada con Java y Spring Boot. El desarrollo se gestionó mediante metodologías ágiles, organizando el trabajo en sprints de dos semanas, con seguimiento continuo mediante métricos como velocidad del equipo y burndown charts. Se alcanzó una cobertura de pruebas cuyos resultados garantizan la estabilidad del sistema. Las funcionalidades fueron validadas internamente y con un experto del sector. Como resultado, se logró construir una prueba de concepto funcional que representa el núcleo del producto y permite visualizar el potencial del sistema en contextos reales. Esta iniciativa busca generar un impacto positivo en la industria local, brindando una herramienta efectiva para mitigar riesgos digitales en un contexto de creciente dependencia de las redes sociales como canal principal de ventas y comunicación. | |
dc.format.extent | 273 p., il., tbls., diagrs., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Alamón Cuelho, L. G. & Imparatta Rocha, M. (2025) The Smart Guards: tu seguro de activos digitales (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7630 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7630 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97148 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-LAN | |
dc.subject | SEGURIDAD DE DATOS | |
dc.subject | REDES SOCIALES | |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
dc.subject | FRAUDE | |
dc.subject | PROTECCIÓN DE DATOS | |
dc.title | The Smart Guards | |
dc.title.subtitle | tu seguro de activos digitales | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1