Diversidad y composición de las comunidades microbianas de un sistema de tratamiento de efluentes vitivinícolas, y valorización de los residuos sólidos
dc.contributor.advisor | Cabezas Da Rosa, Angela | es |
dc.contributor.tribunal | Etchebehere Arenas, Claudia | es |
dc.contributor.tribunal | Paolino Varela, Guadalupe | es |
dc.creator | Saadoun Cabrera, Angeline | |
dc.creator | Ziliani Moruzzi, María Agustina | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:44:44Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:44:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | La industria vitivinícola genera grandes cantidades de aguas residuales, provenientes principalmente de las diferentes operaciones de lavado. Las mismas contienen altas concentraciones de materia orgánica y, en menor medida, de ácidos orgánicos, azúcares y alcoholes. El tratamiento de las aguas como paso previo a la liberación en cursos naturales es imperante. El presente trabajo se centra en el estudio de la microbiología de la Laguna de Ecualización y Aireación (LEA) y de la Laguna de Aireación y Permanencia (LAP) del Establecimiento Joanicó. Más específicamente, se estudiaron las comunidades de bacterias del filo Chloroflexi, de bacterias del ciclo del nitrógeno y de arqueas. Para tal fin, se utilizaron tres técnicas moleculares: T-RFLP, qPCR y pirosecuenciación. Por otro lado, se diseñaron y operaron dos reactores a escala laboratorio de lodos activados, con muestras provenientes del Establecimiento. Finalmente, se realizaron estudios para la valorización del residuo secundario del vino conocido como borra, los cuales aportaron datos muy interesantes para una posible futura valorización de dicho desecho. | es |
dc.format.extent | 175 p. il., diagrs., fot., grafs | es |
dc.identifier.citation | Ziliani Moruzzi, M. A. (2015). Diversidad y composición de las comunidades microbianas de un sistema de tratamiento de efluentes vitivinícolas, y valorización de los residuos sólidos (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3201 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3201 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/81984 | es |
dc.subject | BACTERIAS | es |
dc.subject | MICROBIOLOGÍA | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE EFLUENTES | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.title | Diversidad y composición de las comunidades microbianas de un sistema de tratamiento de efluentes vitivinícolas, y valorización de los residuos sólidos | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 33.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description