Aplicación de técnicas de genética molecular y citometría de flujo para estudiar el envejecimiento celular de Saccharomyces cerevisiae
dc.contributor.advisor | Aguilar Arrigoni, Pablo Sebastián | es |
dc.contributor.tribunal | Salzman Weber, Valentina | es |
dc.contributor.tribunal | Bollati Fogolin, Mariela Raquel | es |
dc.creator | Pazo Rodríguez, Carolina do | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T12:14:02Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T12:14:02Z | |
dc.date.issued | 2014 | es |
dc.description | Incluye bibliografía | es |
dc.description | Vencimiento de confidencialidad: 25/04/2016. | es |
dc.description.abstract | El proyecto se enmarca dentro del estudio de la función celular de los eisosomas en la levadura modelo Saccharomyces cerevisiae. Muchas de las recientes contribuciones en la investigación del envejecimiento comienzan en el microorganismo S. cerevisiae, el cual se ha tomado como modelo para estudios de envejecimiento. Uno de los ensayos que se usa para estudiar el envejecimiento en células post-mitóticas es el estudio del tipo cronológico. Éste refiere al lapso en que una célula que no se divide es capaz de sobrevivir en fase estacionaria y es en el cual se centra este trabajo. El envejecimiento es uno de los mayores factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades relacionadas con la edad. Por esta razón, entendiendo los fundamentos moleculares y las alteraciones metabólicas que ocurren durante el envejecimiento de células post-mitóticas, como neuronas, es crucial no solo para comprender el proceso de envejecimiento, sino para entender también la etiología de enfermedades neurodegenerativas relacionadas a la edad. Para comprender mejor dichos fundamentos, este proyecto pretende investigar el posible papel de los eisosomas en el envejecimiento en S.cerevisiae, determinando si mutantes de los genes que codifican para el núcleo estructural de estos ensambles proteicos tienen alterado el envejecimiento de tipo cronológico. | es |
dc.format.extent | 79 p. il., fot., tbls.,grafs. | es |
dc.identifier.citation | Pazo Rodríguez, C. d. (2014). Aplicación de técnicas de genética molecular y citometría de flujo para estudiar el envejecimiento celular de Saccharomyces cerevisiae (Trabajo de Grado). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3016 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3016 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/78440 | es |
dc.subject | ENVEJECIMIENTO | es |
dc.subject | SACCHAROMYCES CEREVISIAE | es |
dc.subject | EISOSOMAS | es |
dc.subject | CITOMETRÍA DE FLUJO | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.subject | RECOMBINACIÓN HOMÓLOGA | es |
dc.title | Aplicación de técnicas de genética molecular y citometría de flujo para estudiar el envejecimiento celular de Saccharomyces cerevisiae | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Licenciada en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo de Grado | es |
ort.thesis.note | Trabajo de Grado (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description