Plataforma móvil para gestión de tareas y eventos de empresas de acompañantes de salud
dc.contributor.advisor | Santos Vizzolini, Natalia Ethel | es |
dc.contributor.tribunal | Macchi Heins, Darío Alejandro | es |
dc.contributor.tribunal | Olsina Santos, Luis Antonio | es |
dc.creator | Van der Ouw Pfeiff, Mark | |
dc.creator | Zonca Alonso, Alberto | |
dc.creator | Martínez Gómez, Rodrigo Fabian | |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T07:54:56Z | |
dc.date.available | 2018-12-07T07:54:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto busca crear un prototipo funcional a partir de la extensión, incorporación y modificación de un MVP ya construido, que pueda ser el punto de partida para agregar valor al sector industrial de servicios de acompañantes de salud. La empresa con la cual se trabaja en este proyecto comenzó a implementar el prototipo ya que la oportunidad de negocio era clara. Se decidió crear una aplicación móvil nativa multi-rol white label según las necesidades del cliente. El objetivo es crear una solución que atienda las necesidades de dos de los actores principales: acompañantes y pacientes. Esta debe permitirles a los acompañantes optimizar sus tareas, brindar una experiencia más personalizada y mantener la trazabilidad sobre los eventos ocurridos entre los distintos turnos de atención. Con respecto a los pacientes, se busca proveer una interface intuitiva y amigable que los acerque a los acompañantes y les permita interactuar con ellos. Adicionalmente la solución introduciría el concepto de “eventos”, un histórico no oficial de sucesos que facilitaría la trazabilidad operativa. Por otra parte, los pacientes debían poder interactuar de mejor manera con sus acompañantes asignados, conociendo sus detalles, teniendo visibilidad del servicio en curso, y próximas asignaciones. La propuesta del cliente resultó de interés para el equipo ya que se consideró que el sector industrial estaba desatendido a nivel tecnológico. Asimismo, parte de los integrantes tienen relación previa con algunos funcionarios y directivos de la empresa, lo cual facilitó el trato y la comunicación. | es |
dc.format.extent | 171 p. il. diagrs., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Martínez Gómez, R. F. (2018). Plataforma móvil para gestión de tareas y eventos de empresas de acompañantes de salud (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3847 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3847 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/88024 | es |
dc.subject | GESTIÓN | es |
dc.subject | APLICACIONES MÓVILES | es |
dc.subject | PROYECTOS-LAN | es |
dc.subject | SERVICIOS DE ACOMPAÑANTES-SALUD | es |
dc.title | Plataforma móvil para gestión de tareas y eventos de empresas de acompañantes de salud | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 4.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description