DynamicScan : Interrogador para dispositivo generador de impulsos eléctricos
| dc.contributor.advisor | Álvarez Balbi, Amalia Inés | |
| dc.contributor.tribunal | Rossa Hauck, Jean Carl | |
| dc.contributor.tribunal | Fornaro Rosado, Carlos Nicolás | |
| dc.creator | Dilema Chulepín, Tomás | |
| dc.creator | Dos Santos Diaz, Milena | |
| dc.creator | Echichure Suárez, Guillermo Fernando | |
| dc.creator | Sarantes Machin, Julieta | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T18:15:54Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T18:15:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto DynamicScan es un prototipo de software desarrollado para apoyar el diagnóstico y seguimiento de pacientes con el dispositivo médico implantable Optimizer Smart Mini, utilizado en terapias de Modulación de la Contractilidad Cardíaca (CCM). El proyecto surge a partir de la necesidad de Impulse Dynamics de contar con una herramienta segura y multiplataforma que permita la interrogación del dispositivo, la visualización de datos clínicos relevantes y la generación automatizada de informes, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares regulatorios del software médico. La aplicación posibilita la comunicación segura con el dispositivo implantable, permitiendo la lectura de información clínica y técnica. Los datos obtenidos son procesados y almacenados localmente para su posterior análisis y para la generación de informes automáticos que facilitan la toma de decisiones por parte de médicos, enfermeros y personal técnico. El sistema fue diseñado bajo una arquitectura modular y extensible, separando la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la gestión de datos, lo que favorece la mantenibilidad, escalabilidad y evolución futura del producto. El desarrollo del proyecto se llevó a cabo mediante un enfoque incremental e iterativo, con prácticas adaptadas de la metodología Scrum. Se incorporaron herramientas de integración continua, control de versiones y gestión colaborativa para asegurar la trazabilidad completa de los requerimientos y entregables. Cada incremento funcional fue validado junto con el cliente, asegurando la conformidad técnica y funcional del sistema. Asimismo, se aplicaron prácticas de ingeniería de calidad alineadas con normas internacionales como IEC 62304, ISO 14971 y guías de ciberseguridad, garantizando la confiabilidad del software y una adecuada gestión de riesgos. Como resultado, DynamicScan constituye una solución robusta, segura y mantenible, capaz de operar en entornos conectados y desconectados, sentando las bases para futuras ampliaciones funcionales y nuevos medios de comunicación sin comprometer la estabilidad del sistema. | |
| dc.format.extent | 241 p., diagrs., fot., tabls., grafs. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Dilema Chulepín, T., Dos Santos Diaz, M., Echichure Suárez, G. F. & Sarantes Machin, J. (2025) DynamicScan: Interrogador para dispositivo generador de impulsos eléctricos (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7801 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7801 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97689 | |
| dc.rights.level | Acceso abierto | |
| dc.subject | PROYECTOS-ID | |
| dc.subject | DISPOSITIVOS | |
| dc.subject | MEDICINA | |
| dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
| dc.subject | MODULACIÓN DE LA CONTRACTILIDAD CARDÍACA (TERAPUA CCM) | |
| dc.title | DynamicScan | |
| dc.title.subtitle | Interrogador para dispositivo generador de impulsos eléctricos | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1