Monitoreo de recursos mediante redes celulares
dc.contributor.advisor | Sánchez Teliz, Álvaro Miguel | |
dc.contributor.tribunal | Cremona Neme, Alejandro Nicolás | |
dc.contributor.tribunal | Cohn Noachas, Ilan | |
dc.creator | Fajardo D´Argenio, Martín | |
dc.creator | López Sosa, Ignacio José | |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T17:38:42Z | |
dc.date.available | 2025-09-30T17:38:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo integrador presenta la programación e implementación de un sistema e interfaz capaz de conectar las tecnologías usuales utilizadas en la industria con los sistemas modernos en una plataforma en la nube. Se tiene como objetivo proponer una solución basada en la utilización de redes celulares, específicamente LTE-M (Long Term Evolution for Machines), proporcionando conectividad en tiempo real para monitorización de recursos ubicados en áreas remotas del interior de Uruguay. El sistema tiene como finalidad proponer una solución nueva y única de telemetría para puntos remotos que requieren una gran inversión. A nivel de hardware se diseñó e implementó una PCB con los requerimientos necesarios en una ambiente industrial. Se utilizaron tecnologías como FreeRTOS para la programación de microcontroladores y por otro lado LTE-M y MQTT (Message Queue Telemetry Transport) para la transmisión de los datos obtenidos en campo, siendo estas tecnologías parte de lo que se conoce como IoT. | |
dc.format.extent | 79 p., diagrs., fot., maps. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Fajardo D´Argenio, M. & López Sosa, I. J. (2023). Monitoreo de recursos mediante redes celulares (Trabajo integrador). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7674 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7674 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/94925 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-IZ | |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | |
dc.subject | TELEMETRÍA | |
dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS | |
dc.title | Monitoreo de recursos mediante redes celulares | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Telecomunicaciones - IZ | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Telecomunicaciones | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo integrador | |
ort.thesis.note | Trabajo integrador (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1