SIGIBREM : Sistema de gestión de incidentes de búsqueda y rescate en el mar
| dc.contributor.advisor | Russo Ibañez, Juan Pablo | |
| dc.contributor.tribunal | Macchi Heins, Darío Alejandro | |
| dc.contributor.tribunal | Matalonga Motta, Santiago | |
| dc.creator | Alonso Fuentes, Federico Nicolás | |
| dc.creator | Palma Díaz, Cristian de Jesús | |
| dc.creator | Gallego Rodríguez, Ramiro | |
| dc.creator | Abalos Cambre, Horacio Mathias | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T19:00:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T19:00:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | El MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) de la Armada Nacional del Uruguay coordina operaciones de búsqueda y rescate (SAR) en un área de 1.770.000 km² del Atlántico sudoccidental. Hasta ahora, la gestión de incidentes se realizaba mediante procesos manuales, registros en papel, planillas de Excel y cartas náuticas impresas, lo que generaba sobrecarga cognitiva y posibles demoras en contextos críticos. Para solucionar esta problemática se desarrolló el Sistema de Gestión de Incidentes de Búsqueda y Rescate en el Mar (SIGIBREM), una plataforma web que centraliza y automatiza las tareas del MRCC, mejorando la eficiencia operativa. El sistema está construido con Next.js, PostgreSQL y Redis, integrando datos meteorológicos en tiempo real, automatizando el cálculo del área probable de búsqueda y permite la gestión visual de recursos mediante un mapa interactivo basado en Leaflet. Su desarrollo siguió el enfoque "dual track agile", combinando un flujo centrado en comprender necesidades mediante técnicas de design thinking y otro de "delivery", orientado a la implementación con una adaptación del marco Scrum. La validación del SIGIBREM incluyó pruebas de usabilidad, encuestas y evaluaciones con expertos SAR. Se corrigieron 34 de los 44 incidentes reportados, y en la última iteración solo se detectaron problemas menores. Además, se optimizó el rendimiento técnico reduciendo la carga computacional. En pruebas simuladas, los usuarios calificaron satisfactoriamente al sistema, destacando la disminución de la carga manual y la mejora sustancial en la eficiencia operativa del MRCC. | |
| dc.format.extent | 641 p., diagrs., tbls., grafs. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Alonso Fuentes, F. N., Palma Díaz, C. de J., Gallego Rodríguez, R. & Abalos Cambre, H. M. (2025). SIGIBREM: Sistema de gestión de incidentes de búsqueda y rescate en el mar (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7717 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7717 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97402 | |
| dc.rights.level | Acceso abierto | |
| dc.subject | PROYECTOS-AN/ID | |
| dc.subject | DESIGN THINKING | |
| dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN | |
| dc.title | SIGIBREM | |
| dc.title.subtitle | Sistema de gestión de incidentes de búsqueda y rescate en el mar | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | |
| ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1