Proyecto Smart Chain
| dc.contributor.advisor | Bentancur Sosa, Rafael Ignacio | |
| dc.contributor.tribunal | Rossa Hauck, Jean Carlo | |
| dc.contributor.tribunal | Macchi Heins, Darío Alejandro | |
| dc.creator | Boga Ferrés, Lorenzo | |
| dc.creator | Castelló Percivale, Manuel | |
| dc.creator | Martínez Bentancort, Tomás | |
| dc.creator | Rossi Mariño, Franco | |
| dc.creator | Varela Sienra, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-21T14:39:55Z | |
| dc.date.available | 2025-02-21T14:39:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto aborda el desarrollo de una herramienta de gestión de beneficios y recompensas de hitos importantes en la carrera de los empleados usando blockchain. La herramienta utiliza tokens semifungibles (SFT) y contratos inteligentes. Se desarrollaron cuatro portales web: para administradores, para empresas, para empleados y para comercios. Para lograr dichos objetivos el equipo realizó un proceso el cual comenzó por la investigación y la capacitación sobre las tecnologías a utilizar, haciendo hincapié en los contratos inteligentes y el funcionamiento de la blockchain. Continuando con la ingeniería de requerimientos y el diseño arquitectónico inicial, la construcción del producto mediante la entrega continua de versiones funcionales y finalmente la documentación, haciéndose un seguimiento constante de los aspectos referentes a la gestión del proyecto y el aseguramiento de la calidad. Mediante este proceso, el equipo logró cumplir los objetivos planteados, generando un producto que cumple con la expectativas del cliente. Dicho producto consiste en cuatro portales web y un backend monolítico con apoyo en algunos microservicios, el cual integra la blockchain mediante mecanismos asincrónicos. De cara a la blockchain, se trabajó particularmente con los estándares de tokens ERC-20 como puntos para el canje de beneficios y los ERC-1155para otorgar reconocimientos / certificados. El producto será utilizado como un MVP por parte del cliente en la búsqueda de financiación para lograr seguir adelante con el proyecto. | |
| dc.format.extent | 301 p., diagrs., tbls., grafs. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Boga Ferrés, L., Castelló Percivale, M., Martínez Bentancort, T., Rossi Mariño, F. & Varela Sienra, S. (2024) Proyecto Smart Chain (Proyecto) Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7119 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7119 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/96642 | |
| dc.rights.level | Acceso abierto | |
| dc.subject | PROYECTOS-ID | |
| dc.subject | ESTACIONAMIENTOS | |
| dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | |
| dc.subject | CÁMARAS DE VIDEO | |
| dc.subject | GESTIÓN DE TRÁFICO | |
| dc.title | Proyecto Smart Chain | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1