Clavala : Sistema para la conexión entre jugadores y reclutadores de fútbol
dc.contributor.advisor | Fornaro Rosado, Carlos Nicolás | |
dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | |
dc.contributor.tribunal | Urroz Marizcurrena, Matías | |
dc.creator | Martínez Ventura, Agustina Daniela | |
dc.creator | Praderio Cladera, Martina | |
dc.creator | Rago Yorio, Martina | |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T15:41:27Z | |
dc.date.available | 2025-10-10T15:41:27Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto presenta Clavala, una aplicación digital que busca conectar a jugadores y reclutadores de manera ágil y accesible. A través de una plataforma intuitiva, los futbolistas pueden compartir videos de su desempeño, construir su perfil profesional y aumentar su visibilidad, mientras que los reclutadores pueden descubrir, organizar y evaluar talentos de forma eficiente, optimizando el proceso de “scouting”. El proyecto, de enfoque emprendedor, abordó aspectos estratégicos como la construcción de marca, la definición del modelo de negocio y la elección del nombre. Para garantizar que la solución respondiera a una necesidad real, se aplicó una metodología de Product Discovery, con un enfoque iterativo y centrado en el usuario. Se realizaron entrevistas con jugadores y reclutadores, además de pruebas de usabilidad con prototipos, lo que permitió ajustar funcionalidades clave, mejorar la experiencia de navegación y asegurar una adopción efectiva del producto. Desde el punto de vista técnico, se priorizó el equilibrio entre simplicidad y escalabilidad, empleando una arquitectura basada en atributos de calidad y tecnologías confiables. El resultado fue una plataforma funcional y robusta que no solo responde a una necesidad concreta del ecosistema futbolístico, sino que también refleja el crecimiento profesional del equipo desarrollador y su capacidad para crear soluciones tecnológicas innovadoras. | |
dc.format.extent | 216 p., diagrs., tbls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Martínez Ventura, A. D., Praderio Cladera, M. & Rago Yorio, M. (2025). Clavala: Sistema para la conexión entre jugadores y reclutadores de fútbol (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7705 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7705 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97374 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | JUGADORES | |
dc.subject | FÚTBOL | |
dc.subject | METODOLOGÍAS ÁGILES | |
dc.title | Clavala | |
dc.title.subtitle | Sistema para la conexión entre jugadores y reclutadores de fútbol | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1