Desarrollo de una prueba de concepto de prácticas AIOps
| dc.contributor.advisor | Solari Buela, Martín | |
| dc.contributor.tribunal | Olsina Santos, Luis | |
| dc.contributor.tribunal | Matturro Mazoni, Gerardo | |
| dc.creator | Aguerre Guerisoli, Facundo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T15:23:12Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T15:23:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de software modernos son cada vez más complejos y requieren altos niveles de disponibilidad y observabilidad. DevOps integra desarrollo y operaciones a través de prácticas como automatización, infraestructura como código y entrega continua, con el fin de aumentar la velocidad de entrega y la confiabilidad de los sistemas. AIOps amplía este enfoque mediante el uso de inteligencia artificial aplicada a datos telemétricos. La prueba de concepto se desarrolló extendiendo un proyecto académico usado en los cursos universitarios de ingeniería de software de forma de evalúar cómo AIOps puede fortalecer la disponibilidad, observabilidad y resiliencia de un sistema. El proyecto consistió en instrumentar una arquitectura con OpenTelemetry, integrarla a un pipeline de CI/CD y construir una infraestructura de pruebas capaz de simular escenarios de negocio y fallos controlados. Sobre estos datos se aplicó Isolation Forest, un algoritmo no supervisado de detección de anomalías entrenado con métricas, logs y trazas. Los resultados muestran que AIOps permite detectar patrones anómalos tempranos, mejorar la correlación entre señales, reducir la dependencia de umbrales estáticos y habilitar respuestas proactivas. En conclusión, su aplicación en un contexto DevOps constituye un mecanismo viable para mejorar la continuidad operativa, la resiliencia y la observabilidad de sistemas modernos. | |
| dc.format.extent | 68 p., il. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Aguerre Guerisoli, F. (2025). Desarrollo de una prueba de concepto de prácticas AIOps (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7773 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7773 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97609 | |
| dc.rights.level | Acceso abierto | |
| dc.subject | PROYECTOS-LAN | |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
| dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
| dc.subject | INGENIERÍA DE SOFTWARE | |
| dc.title | Desarrollo de una prueba de concepto de prácticas AIOps | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1